Prohledávatelná databáze seznamů ztrát v první světové válce. Vznikla za pomocí mnoha dobrovolníků ručním přepsáním plukovních seznamů ztrát uložených ve vídeňském Kriegsarchivu a matrik uložených v pražském a bratislavském archivu. Obsahuje aktuálně 20 825 záznamů o padlých, raněných, nezvěstných a zajatých vojácích ze seznamů ztrát a 2 857 záznamů o zemřelých vojácích z matriky 81. pěšího pluku (informace o projektu).
Nalezeno 321 záznamů v seznamech ztrát (padl: 69, raněn: 184, nezvěstný: 67, neudáno: 1)
Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Lst. Inft. | Fischer Karl | 1886 | Possitz, okr. Znaim | raněn | 1916(?) | nord. Ceniovka |
Lst. Inft. | Filip Alois | 1894 | Gr.Meseritsch, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 1916(?) | nord. Ceniovka |
Lst. Inft. Tit. Gef.Trag d E. Fr. | Penaz Franz | 1893 | Petrowitz, okr. Neustadtl | padl | 1916(?) | kota 327 ostl. Pozuchov |
Res. Gef- | Toman Josef | 1888 | Ob.Willimetsch, okr. Trebitsch | raněn | 1916(?) | Baranowka |
Korp. | Vlčan Franz | 1893 | Stařeč, okr. Třebíč | padl | 1916(?) | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Gtriebaum Ferdinand | 1888 | Rossitz, okr. Znaim | raněn | 3.8.1916 | Zlotniki |
Lst. Korp. | Weinlinger Karl | 1890 | Gaisruck, okr. Korneuburg | raněn | 3.8.1916 | Zlotniki |
Lst. Korp. | Misch Lubomir | 1891 | ???, okr. Mh. Krommau | raněn | 4.8.1916 | Zlotniki |
E.R.I | Vidlak Wenzel | 1888 | Svatoslav, okr. Třebíč | raněn | 6.8.1916 | Hajsarovka |
Lst. Inft. | Ježek Alois | 1897 | Čechočovice, okr. Třebíč | raněn | 7.8.1916 | Zlotniki |
Lst. Inft. | Vclačil Johann | 1894 | Červený Hrádek, okr. Dačice | raněn | 8.8.1916 | Hajsarovka |
Lst. Inft. | Zachrla Josef | 1879 | Brno, okr. Brno | raněn | 8.8.1916 | Zlotniki |
Lst. Inft. | Beránek Johann | 1879 | Markvartitz, okr. Trebitsch | raněn | 9.8.1916 | Zlotniki |
Lst. Inft. | Gruber Anton | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 9.8.1916 | Zlotniki |
Lst. Inft. | Hajda Paul | 1888 | Bořetitz, okr. Auspitz | raněn | 9.8.1916 | Zlotniki |
Lst. Inft. | Janík Rudolf | 1890 | Čechočovice, okr. Třebíč | raněn | 9.8.1916 | Zlotniki |
Lst. Inft. | Charvat Franz | 1891 | Markvartitz, okr. Trebitsch | neudáno | 10.8.1916 | Zlotniki |
Lst. Inft. | Rosendorf Alois | 1896 | Jasenice, okr. Třebíč | raněn | 11.8.1916 | Zlotniki |
Zgsf. | Zigmund Franz | 1891 | Křidla, okr. Neustadtl | raněn | 11.8.1916 | Zlotniki |
Lst. Inft. | Jaroš Johann | 1895 | Třebíč, okr. Třebíč | nezvěstný | 12.8.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Kulik Johann | 1882 | Kattow, okr. Gr.Meseritsch | nezvěstný | 12.8.1916 | Burkanow |
Lst. Inft. | Krebs Julius | 1877 | Stonařov, okr. Jihlava | nezvěstný | 12.8.1916 | Burkanow |
E.R.I. | Kostelenac Ludwig | 1881 | Dačice, okr. Dačice | nezvěstný | 12.8.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
E.R.I. | Lizal Josef | 1890 | Rosalienfeld, okr. Auspitz | nezvěstný | 12.8.1916 | Baranowka |
Ltn.i d R. | Branhofer Karl | 1895 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 14.8.1916 | Litwinow |
E.R.Inft. | Breitenbacher August | 1889 | Vídeň, okr. Vídeň | nezvěstný | 14.8.1916 | Baranowka |
E.R.Korp. | Bureš Franz | 1888 | Neu Ingrowitz, okr. Neustadtl | padl | 14.8.1916 | Baranowka |
Lst. Inft. | Dvořaček Franz | 1894 | Chlumetz, okr. Trebitsch | raněn | 14.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Dáňa Josef | 1896 | Telč, okr. Dačice | padl | 14.8.1916 | Litwinow |
Lst. Gef. | Entner Karl | 1897 | Unt. Libochau, okr. Neustadtl | raněn | 14.8.1916 | Delaece |
Lst. Inft. | Jonáš Johann | 1897 | Oirnitz, okr. Iglau | raněn | 14.8.1916 | Litwinow |
Lst. Korp. | Nechvatal Rudolf | 1894 | Třebíč, okr. Třebíč | padl | 14.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Špička Franz | 1880 | Jaworwk, okr. Neustadtl | nezvěstný | 14.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Šikula Josef | 1885 | Ujčov, okr. Neustadtl | padl | 14.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Halm Johann | 1883 | Gross Pawlowitz, okr. Auspitz | raněn | 15.8.1916 | Litwinow |
Korp. | Vesely Emil | 1892 | Pišelo, okr. Trebitsch | raněn | 15.8.1916 | Litwinow |
Lst.Gft. Tit.Korp. | Bílek Franz | 1895 | Znetinek, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 16.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Görlich Siegmund | 1896 | Bohunov, okr. Boskowitz | raněn | 16.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Hradecky Franz | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 16.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Hort Johann | 1895 | Pukov, okr. Trebitsch | raněn | 16.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Jílek Franz | 1894 | Gr. Ubuschin, okr. Neustadtl | raněn | 16.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Kratochvil Josef | 1880 | Krasonice, okr. Dačice | raněn | 16.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Klimeš Cyrill | 1897 | Wrocava, okr. Kyjow | padl | 16.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Koukal Emil | 1894 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 16.8.1916 | Litwinow |
E.F.Korp. | Kaláb Innocenc | 1895 | Welatitz, okr. Brünn | raněn | 16.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Mokry Wenzel | 1892 | Lhota, okr. Neustadtl | raněn | 16.8.1916 | Zlotniki |
Lst. Inft. | Novák Cyrill | 1893 | Římov, okr. Třebíč | padl | 16.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Nìmec Franz | 1894 | Markvartitz, okr. Trebitsch | raněn | 16.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Nikrmayer Josef | 1883 | Hladov, okr. Dačice | padl | 16.8.1916 | Litwinow |
E.R.KORP. | Oppenauer Karl | 1888 | Poysdorf, okr. Mistelbach | raněn | 16.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Prochazka Anton | 1873 | Třešť, okr. Jihlava | raněn | 16.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Pelikan Theodor | 1883 | Podklášteří, okr. Třebíč | padl | 16.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Pitschmann Eduard | 1872 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 16.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Rattmeister Heinrich | 1882 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 16.8.1916 | Litwinow |
Res.Inft. | Skalnik Johann | 1886 | Witochow, okr. Neustadtl | raněn | 16.8.1916 | Litwinow |
Lst. Gef. | Vokřinek Jaroslaus | 1896 | Olší, okr. Dačice | padl | 16.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Hamža Wilhelm | 1897 | Čechau, okr. Trebitsch | raněn | 17.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Lang Adolf | 1889 | Gerasdorf, okr. Florisdorf | raněn | 17.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Piza Johann | 1879 | Čenkov, okr. Jihlava | raněn | 17.8.1916 | Litwinow |
Lst. Korp. | Platz Anton | 1880 | Stonařov, okr. Jihlava | raněn | 17.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Špička Josef | 1887 | Rozseč, okr. Dačice | raněn | 17.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Watl Johann | 1878 | Marketa, okr. Dačice | raněn | 17.8.1916 | Litwinow |
Lst.Korp. | Bauer Anton | 1895 | Slavonice, okr. Dačice | raněn | 18.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Flicker Franz | 1894 | Stálkov, okr. Dačice | raněn | 18.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Kozel Anton | 1882 | Žebetin, okr. Brünn | raněn | 18.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Lahodny Franz | 1886 | Koroužna, okr. Neustadtl | raněn | 18.8.1916 | Zlotniki |
Lst. Inft. | Mlicko Karl | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 18.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Prchal Ladislaus | 1893 | Knihnice, okr. Boskowitz | raněn | 18.8.1916 | Litwinow |
Res. Gef. | Výtešník Franz | 1882 | Křižanau, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 18.8.1916 | Litwinow |
E.R.Korp. T.Zgsf. | Baumann Josef | 1885 | Göllersdorf, okr. Ob.Hollabrunn | raněn | 19.8.1916 | Litwinow |
Res. Korp. | Čermák Josef | 1881 | Jungfer ???, okr. Iglau | raněn | 19.8.1916 | Litwinow |
Res. Korp. | Čech Josef | 1891 | Radkau, okr. Neustadtl | padl | 19.8.1916 | Litwinow |
Lst. Gef. | Coček ??? Peter | 1891 | Kl. ???, okr. Datschitz | raněn | 19.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Fojtlin Josef | 1894 | Szezius Oszambat, okr. Nyitra | padl | 19.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Fous Johann | 1881 | Nová Ves, okr. Jihlava | padl | 19.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Hrůza Karl | 1897 | Rokytnice, okr. Třebíč | raněn | 19.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Kansvohl Franz | 1895 | Wottin - Wiese, okr. Iglau | raněn | 19.8.1916 | Litwinow |
Inft. | Švarc Josef | 1897 | Třešť, okr. Jihlava | raněn | 19.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Taborsky Johann | 1897 | Želetava, okr. Dačice | raněn | 19.8.1916 | Litwinow |
Lst. Ger. | Terber Franz | 1884 | Pavlov, okr. Jihlava | raněn | 19.8.1916 | Hajsarovka |
Gef.tit.Kp. | Zimmermann Johann | 1885 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn (opr. nezvěstný) | 19.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Dobihal Wilhelm | 1897 | Jihlava, okr. Jihlava | padl | 20.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Fellner Josef | 1892 | Salavice, okr. Jihlava | padl | 20.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Krištof Josef | 1897 | Stìpanau, okr. Neustadtl | raněn | 20.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Lysy Johann | 1886 | Mrákotín, okr. Dačice | raněn | 20.8.1916 | Litwinow |
Inft. | Posch Karl | 1892 | Gschaidt, okr. Wr. Neustadt | raněn | 20.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Špaček Franz | 1875 | Stìmìchy, okr. Trebitsch | raněn | 20.8.1916 | Litwinow |
E.R.Inft. | Berger Josef | 1896 | Pöggstall, okr. Pöggstall | raněn | 21.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Mynařik Franz | 1884 | Rossetsch, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 21.8.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Gefr. | Malik Johann | 1885 | Krasonice, okr. Dačice | raněn | 21.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Schindler Johann | 1895 | Jihlava, okr. Jihlava | padl | 22.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Weiss Georg | 1897 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 24.8.1916 | Zlotniki |
Lst. Inft. | Reichelt Ferdinand | 1897 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 26.8.1916 | Kuropatniki |
Lst. Inft. | Cíhal Franz | 1886 | Okříšky, okr. Třebíč | raněn | 28.8.1916 | Baranowka |
Lst. Inft. | Hofmann Willibald | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 28.8.1916 | Baranowka |
Lst. Inft. | Marek Johann | 1890 | Batelov, okr. Jihlava | raněn | 28.8.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Prchal Robert | 1894 | G. Beranau, okr. Iglau | raněn | 28.8.1916 | Kuropatniki |
Lst. Inft. | Ptaček Josef | 1896 | Kocanda, okr. Neustadtl | raněn | 28.8.1916 | Hajsarovka |
Lst. Inft. | Rousek Method | 1885 | Kojatín, okr. Třebíč | raněn | 28.8.1916 | Hajsarovka |
Lst. Inft. | Nečesanek Franz | 1883 | Stepanau, okr. Neustadtl | raněn | 29.8.1916 | Baranowka |
Lst. Inft. | Pavliček Ladislaus | 1897 | Tassau, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 29.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Berecz Karl | 1872 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 30.8.1916 | Kuropatniki |
E.R.Inft. | Burian Franz | 1888 | Stanovirište ??, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 30.8.1916 | Baranowka |
Lst. Inft. | Kratochvil Franz | 1894 | Rudikau, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 30.8.1916 | Hajsarovka |
Lst. Inft. | Kostelenac Alois | 1885 | Ostrau, okr. Neustadtl | raněn | 30.8.1916 | Kuropatniki |
Lst. Inft. | Morawetz Anton | 1894 | Staré Hobzí, okr. Dačice | padl | 30.8.1916 | Litwinow |
E.R.Korp. | Witak Georg | 1886 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 30.8.1916 | Kuropatniki |
Lst. Inft. | Beran Adolf | 1894 | Rožna, okr. Neustadtl | raněn | 31.8.1916 | Baranowka |
Lst. Inft. | Dvořak Josef | 1893 | Josefov, okr. Neustadtl | raněn | 31.8.1916 | Zlotniki |
Lst. Inft. | Doležal Josef | 1897 | Kroměříž, okr. Kroměříž | raněn | 31.8.1916 | Hajsarovka |
Lst. Inft. | Konečný Josef | 1895 | Tassau, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 31.8.1916 | Hajsarovka |
Lst. Inft. | Liebisch August | 1895 | Handlovy Dvory, okr. Jihlava | raněn | 31.8.1916 | Litwinow |
E-F.tit.Zgsf. | Raušer Rudolf | 1895 | Křižanau, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 31.8.1916 | Hajsarovka |
Lst. Inft. | Zouhar Alois | 1894 | Mollenburg, okr. Boskowitz | raněn | 114.8.1916 | Litwinow |
Lst. Inft. | Penkert Theodor | 1881 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 1.9.1916 | Zlotniki |
Lst. Inft. | Finz Alexander | 1885 | Enzersfeld, okr. Korneuburg | raněn | 2.9.1916 | Baranowka |
Lst. Inft. | Flon ?? Franz | 1886 | Kattow, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 2.9.1916 | Baranowka |
Lst. Inft. | Havliček Alois | 1882 | ???, okr. Neustadtl | raněn | 2.9.1916 | Baranowka |
Lst. Inft. | Jedlička Rudolf | 1897 | Bilany, okr. Kroměřiž | raněn | 2.9.1916 | Baranowka |
Lst. Inft. | Rieling Johann | 1897 | Lidéřovice, okr. Dačice | raněn | 2.9.1916 | Baranowka |
Lst. Inft. | Soukup Jaroslaus | 1896 | Popelín, okr. Dačice | raněn | 2.9.1916 | Kuropatniki |
Hptm. | Trautmann Leo | 1884 | Vyškov, okr. Vyškov | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
E.R.Korp. | Bilkovsky Johann | 1882 | Slavonice, okr. Dačice | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Korp. | Bryda Heinrich | 1885 | Telč, okr. Dačice | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Braunias Karl | 1897 | Klein Mariazell, okr. Baden | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Beseda Franz | 1881 | Hříšice, okr. Dačice | padl | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Čechal Franz | 1897 | Křižanky, okr. Neustadtl | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Citovecky Leopold | 1890 | ??, okr. Brünn | raněn | 3.9.1916 | Brzezany |
Lst. Inft. | Etschmaier Josef | 1892 | Aipenwald, okr. Wr. Neustadt | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Fiala György | 1896 | Mjalčani, okr. Auspitz | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst.Zgf. | Grauhsam Josef | 1887 | Heidenreichstein Reinberg, okr. Gmünd | raněn | 3.9.1916 | Beranowka |
Korp. | Hofmann Raimund | 1888 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Korp. | Hollas Josef | 1897 | Třebíč, okr. Třebíč | padl | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Korp. | Kryštof Josef | 1885 | Jinošov, okr. Třebíč | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Inft. | Kratochvil Dominik | 1890 | Ihlavka, okr. Datschitz | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
E.R.Zgsf. | Kalab Franz | 1884 | Zbraslau, okr. Gr.Meseritsch | nezvěstný | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Klimeš Anton | 1897 | ???, okr. Datschitz | padl | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Kříž Rudolf | 1877 | ???, okr. Boskowitz | padl | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
E.R.I. | Laštovička Alois | 1882 | Lischna, okr. Neustadtl | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Macku Anton | 1879 | Neutschitz, okr. Datschitz | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Nefischer Adalbert | 1896 | Waidhofen, okr. Amstetten | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
E-F.tit.Kp. | Nìmec Franz | 1895 | Valdíkov, okr. Třebíč | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Prajzner Wilhelm | 1881 | Kuklik, okr. Neustadtl | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Polak Ludwig | 1883 | Ochoz, okr. Brünn | nezvěstný | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
R.Inft. | Pospichal Josef | 1887 | Rybné, okr. Jihlava | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Pařizek Stanislaus | 1878 | Petrowitz, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Inft. | Ster Anton | 1893 | Rammersdorf, okr. Bruck/a L. | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Steinhauer Josef | 1897 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Smid Anton | 1883 | Telč, okr. Dačice | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Svoboda Anton | 1882 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Sichir Stanislaus | 1897 | Watin, okr. Neustadtl | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Inft. | Sewerin Franz | 1892 | Kukrawitz, okr. Znaim | raněn | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Žak Adolf | 1894 | Jaworek, okr. Neustadtl | padl | 3.9.1916 | nordl. Potutory |
Ltn.i d R. | Olbrich Franz | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Ltn.i d R. | Benda Anton | 1895 | Zdeňkov, okr. Dačice | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Brázda Franz | 1881 | Zubři, okr. Neustadtl | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst.Korp. | Blaha Franz | 1894 | Brtnice, okr. Jihlava | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Brychta Alfons | 1894 | Hermannschlag, okr. Gr.Meseritsch | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Brucner Karl | 1872 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Bytomsky Adolf | 1882 | Gross Hostehradek, okr. Auspitz | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Beneš Josef | 1882 | Butsch, okr. Neustadtl | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
E.R.Inft. | Belatka Josef | 1879 | Saar, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
E.R.Inft. | Burian Johann | 1881 | Tremler, okr. Neuhaus | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Bilek Franz | 1882 | Rossochatetz, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Becker Johann | 1877 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 4.9.1916 | Baranowka |
Lst. Inft. | Chromy Jakob | 1888 | Neu Wessely, okr. Neustadtl | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Gef. | Čermak Vladimir | 1889 | Gr.Meseritsch, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Čech Viktor | 1896 | ??, okr. Brünn | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Chlubna Josef | 1893 | Čechowes, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Chalupa Alois | 1878 | Třebíč, okr. Třebíč | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Dögel Johann | 1872 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Dobrovolny Josef | 1893 | Wlkau, okr. Gr.Meseritsch | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
E.R.Inft. | Dvořak Josef | 1887 | Sedlec, okr. Třebíč | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Doležel Ernst | 1881 | Tìšíc, okr. ?? | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Eisler Siegried | 1881 | Boskovice, okr. Boskovice | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
E.F.Korp. | Fukar Zdenko | 1896 | Brno, okr. Brno | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Gef. Tit. korp. | Floh Rudolf | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Fafilek Vinzenz | 1880 | Ujčov, okr. Neustadtl | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
E.R.Inft. | Fortelny Jakob | 1881 | Suchá, okr. Jihlava | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Formann Johann | 1882 | Kamenitz, okr. Mhr. Budwitz | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Gschneider Josef | 1897 | Schwazau, okr. Wr. Neustadt | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Glück Rudolf | 1880 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Griebler Philipp | 1892 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Gotthard Gottfried | 1896 | Náměšť nad Oslavou, okr. Třebíč | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Gregor Alois | 1874 | Wühr, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Holik Wenzel | 1881 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Haas Josef | 1895 | Poppitz, okr. Auspitz | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
Korp. | Hladik Johann | 1897 | Křižanau, okr. Gr.Meseritsch | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Hlávka Karl | 1883 | Wolein, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Havlíček Adolf | 1897 | Waltsch, okr. MHR.Kromau | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Gefr. | Habr Jakob | 1886 | Staré Hobzí, okr. Dačice | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Halva Josef | 1880 | Wühr, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Hajek Franz | 1892 | Neuwesely, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Hažmuka Franz | 1889 | Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Horky Johann | 1877 | Budkau, okr. Mhr. Budwitz | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Houser Johann | 1879 | Hluboké, okr. Třebíč | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Janík Josef | 1897 | Římov, okr. Třebíč | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Jeřábek Johann | 1892 | Opatov, okr. Třebíč | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Ille Franz | 1897 | Olešná, okr. Dačice | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Jakubetz Anton | 1877 | ???, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Jašek Heinrich | 1886 | Nikov, okr. Gr.Meseritsch | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Jurčík Emil | 1884 | Pisečny, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. T. Korp. ??? | Janoušek Jaroslaus | 1893 | Telč, okr. Dačice | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Kovář Franz | 1878 | Lipuwka, okr. Neustadtl | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Kotouček Josef | 1890 | Dalečin, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Kalina Johann | 1880 | Tassau, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Kubik Josef | 1894 | ???, okr. Neustadtl | raněn | 4.9.1916 | nordl. Potutory |
Lst. Inft. | Kunc Josef | 1879 | Mahr.Křižanky, okr. Neustadtl | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
E.R.I. | Karafiat Heinrich | 1880 | Stìpanau, okr. Neustadtl | raněn | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Kužel Eduard | 1893 | Hobzi, okr. Neustadtl | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. ??Trag.d.E-F Abs. | Kříž Friedrich | 1893 | Unter Bory, okr. Gr.Meseritsch | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Köck Ignaz | 1896 | Gottsdosrf, okr. Pöggstall | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Komenda Franz | 1897 | Skalik, okr. Mh. Krommau | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Kafka Alois | 1883 | Wien, okr. Gr.Meseritsch | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
E.R.I. | Konipáč Franz | 1872 | Ober ???, okr. Neustadtl | nezvěstný | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
Lst. Inft. | Kocian Josef | 1872 | Rožnov, okr. Wall.Meseritsch | padl | 4.9.1916 | kota 327 ostl. Pozuchov |
