| hodnost | Inft. |
| jméno | Dominik |
| příjmení | Kratochvil |
| datum narození | 1890 |
| domovská příslušnost | Ihlavka, okr. Datschitz, Mähren (správně okr. Datschitz, česky okr. Dačice) |
| odvodní ročník | |
| jednotka | 81. pěší pluk |
| nižší jednotka | II.7 |
| typ ztráty | raněn |
| datum boje | 3.9.1916 |
| místo boje | nordl. Potutory |
| poznámka písařova | 11/98 Oberschenkelschuss ??? |
| poznámka přepisovačova | |
| zdroj | sešit 1916-07-09, str. 4 |