odvody_za_valky
Odvody za války - přehled
Tabulka zpracována na základě: Klose: Deckung des Personellen Bedarfes (OeStA - KA - Manuskripte - Carnegie Stiffung Kt. 1-4)
Vyhláška | Datum odvodu | Ročníky | Dostavilo se | Schopných | Zařazeno | Datum nástupu |
---|---|---|---|---|---|---|
A, B, C | mobilizace | |||||
D | 10/1914 | 1892-1894 | 800 960 | 420 442 | 367 127 | konec října 1914 |
E | 11-12/1914 | 1878-1890 | 1 754 558 | 768 860 | 619 703 | 16.1./1.2. 19151) |
F | 02-03/1915 | 1891, 1895-1896 | 865 423 | 495 017 | 426 108 | březen-červenec 1915 |
G | 04-05/1915 | 1873-1877 | 677 156 | 288 829 | 203 133 | květen, srpen, listopad 1915 |
H | 06-07/1915 | 1897 | 397 431 | 210 020 | 181 829 | říjen 1915 |
K | 06/1915 | 1878-1890, 1892-1894 | 1 331 429 | 540 704 | 274 798 | červen, srpen 1915 |
L | 08-09/1915 | 1865-1872 | 1 736 539 | 887 462 | 530 328 | leden-březen 1916 |
M | 10-12/1915 | 1873-1877, 1891, 1895-1896 | 811 291 | 325 071 | 267 240 | listopad 1915 - leden 1916 |
náhradní termíny2) | 09/1915-05/1916 | (všechny) | 149 660 | 81 104 | 63 740 | (ihned) |
N | 04-05/1916 | 1898 | 465 319 | 246 604 | 191 436 | květen 1916 |
O | 06-09/1916 | 1866-1897 | 2 350 535 | 592 336 | 346 058 | srpen-listopad 1916 |
odvody u armády3) | 1916-1917 | 1872-1899 | 317 352 | 178 552 | 178 552 | různě |
P | 01/1917 | 1892-1898 | 552 737 | 188 122 | 132 548 | leden-únor 1917 |
R | 02/1917 | 1899 | 485 389 | 212 364 | 170 804 | březen 1917 |
S | 03/1917 | 1872-1891 | 943 343 | 179 616 | 81 830 | duben-květen 1917 |
T | 05/1917 | 1867-1871 | 502 038 | 75 716 | 24 241 | červen 1917 |
U | 09/1917 | 1897-1899 | 432 188 | 104 704 | 76 643 | říjen 1917 |
V | 01/1918 | 1900 | 501 904 | 190 881 | 134 906 | únor 1918 |
W | 04/1918 | 1894-1899 | 443 308 | 74 546 | 46 616 | květen 1918 |
mimo termíny | 1872-1900 | 169 525 |
odvody_za_valky.txt · Last modified: 2022/09/11 22:58 by signumbelli1914