jednotky_mapy
Table of Contents
Mapy doplňovacích obvodů
Mapa doplňovacích obvodů pěších pluků s barevným označením odpovídajícím výložkám pluků (autor: Ondřej Král)
Doplňovací obvody Morava 1914 (nedokončeno)
sbor | doplňovací obvod | politický okres | pěší pluk | zeměbranecký pěší pluk | jezdecký pluk | prapor polních myslivců |
---|---|---|---|---|---|---|
II. | Kroměříž (Kremsier) | Uherský Brod | IR3 | LIR25 | FJB17, FJB25 | |
Kyjov | ||||||
Hodonín | ||||||
Holešov | ||||||
Uherské Hradiště město | ||||||
Uherské Hradiště okolí | ||||||
Kroměříž město | ||||||
Kroměříž město | ||||||
Valašské Meziříčí | ||||||
Brno (Brünn) | Tišnov | IR8 | LIR 14 | DR6 | ||
Brno | ||||||
Boskovice | ||||||
Vyškov | ||||||
Jihlava (Iglau) | Dačice | IR81 | LIR 24 | |||
Jihlava | ||||||
Třebíč | ||||||
Velké Meziříčí | ||||||
Nové Město | ||||||
Znojmo (Znaim) | Moravská Budějovice | IR99 | ||||
Znojmo | ||||||
Moravský Krumlov | ||||||
Mikulov | ||||||
Hustopeče |
Doplňovací obvody - všechno
Zpracováno dle http://www.austrianphilately.com/dixnut.
doplňovací obvod | pěší pluk | jezdecký pluk | prapor polních myslivců | poznámka |
---|---|---|---|---|
Opava (Troppau) | IR1 | FJB16 | ||
Kronstadt (Brassó) | IR2 | |||
Kroměříž (Kremsier) | IR3 | |||
Wien A | IR4 | DR3 | ||
Szatmár- Németi | IR5 | |||
Neusatz (Uvidek) | IR6 | |||
Klagenfurt | IR7 | FJB8 | ||
Brno (Brünn) | IR8 | DR6 | FJB17 | |
FJB25 | ||||
Stryj | IR9 | |||
Przemysl | IR10 | UR11 | FJB14? | |
UR6 | ||||
Písek (Pisek) | IR11 | DR14 | ||
Komárno (Komorn, Kómarom) | IR12 | HR5 | FJB19 | |
Krakov (Krakau) | IR13 | UR1 | FJB13 | |
Linz | IR14 | DR4 | ||
Tarnopol | IR15 | |||
Belovar | IR16 | UR5 | ||
Lublaň (Laibach) | IR17 | FJB7 | ||
Hradec Králové (Königgrätz) | IR18 | DR8 | FJB2 | |
DR3 | ||||
Györ | IR19 | FJB11 | ||
Neusandez | IR20 | |||
Čáslav (Caslau) | IR21 | |||
Sinj | IR22 | |||
Zombor | IR23 | |||
Kolomea | IR24 | DR9 | ||
Lučenec (Losoncz) | IR25 | FJB29 | ||
Ostřihom (Esztergom) | IR26 | |||
Štýrský Hradec (Graz) | IR27 | FJB9 | ||
Praha (Prag) | IR28 | DR7 | ||
Nagybecskerek | IR29 | |||
Lvov (Lemberg) | IR30 | UR4 | FJB18 | |
Nagyszeben (Hermannstadt) | 31 | HR2 | FJB23 | |
Budapest | 32 | HR7 | FJB24 | |
Arad | 33 | HR5 | FJB28 | |
Kassa (Kaschau) | 34 | HR12 | ||
Pilsen | 35 | DR2 | FJB6 | |
Jungbunzlau | 36 | FJR12 | ||
Nagy-Várad (Großwardein | 37 | HR1 | ||
Kecskemét | 38 | HR13 | ||
Debreczen | 39 | HR16 | ||
Rzeszów | 40 | FJB4 | ||
Czernowitz | 41 | FJB27 | ||
Theresienstadt | 42 | DR1 | FJB1 | |
UR11 | ||||
Karansebes | 43 | HR4 | ||
Kaposvár | 44 | |||
Sanok | 45 | |||
Szeged (Szegedin) | 46 | |||
Marburg | 47 | DR5 | ||
Groβ-Kanizsa | 48 | |||
StPölten | 49 | FJB10 | ||
Karlsburg (Gyulafehérvir) | 50 | |||
Kolozsvár (Klausenburg) | 51 | |||
Pécs (Fünfkirchen) | 52 | |||
Zagreb (Agram) | 53 | FJB31 | ||
Olmütz | 54 | DR12 | FJB5 | |
Brzezány | 55 | UR7 | ||
Wadowice | 56 | |||
Tarnów | 57 | UR2 | ||
Stanislau | 58 | UR8 | FJB30 | |
Salzburg | 59 | |||
Eger (Erlau) | 60 | HR6 | ||
Temesvár | 61 | |||
Maros- Vásarhely | 62 | |||
Besztercze (Bistritz) | 63 | |||
Szászváros (Broos) | 64 | |||
Munkács | 65 | HR14 | ||
HR15 | ||||
Ungvár | 66 | |||
Eperjes | 67 | FJB32 | ||
Szolnok | 68 | |||
Székesfehérvár (Stuhlweißenburg) | 69 | HR10 | ||
Petrovaradin (Peterwardein) | 70 | |||
Trencsén (Trentschin) | 71 | |||
Pozsony (Presssburg) | 72 | |||
Eger | 73 | FJB22 | ||
Jicin | 74 | |||
Neuhaus | 75 | DR10 | ||
Sopron (Odenburg) | 76 | HR9 | ||
Sambor | 77 | |||
Osijek (Esseg) | 78 | UR12 | ||
Otocac | 79 | |||
Zloczów | 80 | UR13 | ||
Iglau | 81 | |||
Székely-Udvárhely | 82 | |||
Szombathely (Steinamanger) | 83 | HR11 | ||
Wien B | 84 | DR11 | FJB21 | |
DR15 | ||||
Marmaros-Szigeth | 85 | |||
Szabadka (Maria Thereesiopel) | 86 | HR8 | ||
Cilli | 87 | |||
Beraun | 88 | |||
Gródek- Jagiellónski (Gródek) | 89 | UR3 | ||
Jaroslau | 90 | |||
Budweis | 91 | |||
Komotau | 92 | |||
Mährisch-Schönberg | 93 | |||
Turnau | 94 | |||
Czortków | 95 | |||
Karlovac (Karlstadt) | 96 | |||
Triest | 97 | FJB20 | ||
Hohenmauth | 98 | |||
Znaim | 99 | |||
Teschen | 100 | |||
Békéscsaba | 101 | |||
Beneschau | 102 | |||
Innsbruck | KJR1 | |||
KJR4 | ||||
Brixen | KJR2 | |||
Trient | KJR3 | |||
Sarajevo | bhl | bhFJB1 | ||
Banja Luka | bh2 | |||
Dolufa Tuzla | bh3 | |||
Mostar | bh4 | |||
Triest | ||||
Sebenico | ||||
Fiume |
jednotky_mapy.txt · Last modified: 2021/07/31 09:17 by signumbelli1914