odvody_za_valky2
This is an old revision of the document!
{| class=“wikitable” ! Vyhláška !! Název !! Datum vyhlášení !! Ročníky !! Datum třídění !! Dodatečný odvod ve voj. velitelstvích !! Svolávací vyhláška !! Datum vyhlášení !! Ročníky !! Datum nástupu !! Dostavilo se !! Schopných !! Zařazeno
| B | ??? | ||||||||||||||||||||||
| C | Vyhláška o mobilizaci - částečná mobilizace | 26/07/1914 | Záložníci 1882-1889, Náhradní záložníci 1882-1892, Vycvičení domobranci I. výzvy 1877-1881 | 27/07/1914 | |||||||||||||||||||
| D | Vyhláška o částečném vyzváni a svolání c. k. domobrany. | 26/07/1914 | Záložníci 1882-1889, Náhradní záložníci 1882-1892, Vycvičení domobranci I. výzvy 1877-1881 | 27/07/1914 | |||||||||||||||||||
| A | Plná mobilizace | 31/07/1914 | Záložníci 1882-1889, Náhradní záložníci 1882-1892, Vycvičení domobranci I. výzvy 1877-1881 | 01/08/1914 | |||||||||||||||||||
| C/b | Povolání druhé výzvy domobrany. | 22/08/1914 | Na žních pracující záložníci, doplňovací záložníci a domobranci. | žňoví dovolenci | 24/08/1914 | ||||||||||||||||||
| Odvedení a doplňovací záložníci 1893-1891 | 1893, 1892 a 1891 | 24.-25.08.1914 | |||||||||||||||||||||
| Povinní domobranci a povinní branci na dovolené. (Vycv. Domobr. II. výzvy 1872-1876) | 38letí a mladší | 27/08/1914 | |||||||||||||||||||||
| 39letí a mladší | 03.09.16914 | ||||||||||||||||||||||
| 40letí a mladší | 06/09/1914 | ||||||||||||||||||||||
| 41letí a mladší | 09/09/1914 | ||||||||||||||||||||||
| 42letí a mladší | 12/09/1914 | ||||||||||||||||||||||
| Výnos ministerstva vojenství | 16/02/1915 | Vojáci za mobilizace po superarbitraci propuštěni na dovolenou do podzimního terminu v r. 1915 | propuštění na dovolenou při mobilizaci | 01/04/1915 | |||||||||||||||||||
| propuštění na dovolenou při mobilizaci | 01/10/1915 | ||||||||||||||||||||||
| ? | Prohlídka domobranou narozených | 19/09/1914 | 1894 a 1893 i 1892 při odvodu 1914 »odstavené« | 1. - 20. října 1914 | Praha 20.1. a 10.2. 1915, Litoměřice 22.1.1915. | V novinách - neznačena | 21/10/1914 | 1894, 1893 a 1892 | 26/10/1914 | ||||||||||||||
| E | Svolávací vyhláška. | 22/10/1914 | 1878 - 1890 povinní domobranci, „ke zbrani neschopnými“, nebo cestou superarbitrace propuštěni | 16. listopadu - 31. prosince 1914 | Praha 20.1. a 10.2. 1915, Litoměřice 22.1.1915. | E/1 | 29/12/1914 | 1887, 1888, 1889 a 1890 | 16/01/1915 | ||||||||||||||
| E/2 | 20/01/1915 | 1884, 1885 a 1886 | 01/02/1915 | ||||||||||||||||||||
| 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 a 1883 | 15.2.1915 | ||||||||||||||||||||||
| F | Svolávací vyhláška. | 26/01/1915 | 1891 ku zbr. nesch. či superarb., 1895, 1896 pov. domobr.,1878-1880 a 1881 původně cizí přísl. | 10. února - 3. dubna 1915 | Praha 20.5.1915, Litoměřice 17.5.1915. | V novinách - neznačena | 07/03/1915 | 1891, 1895, (1878, 1879, 1880 a 1881) | 15/03/1915 | ||||||||||||||
| 1896 | 15.4.1915 | ||||||||||||||||||||||
| G | Svolávací vyhláška. | 04/03/1915 | 1873 - 1877 povinní domobranci | 6. dubna - 6. května 1915 | Praha 20.5.1915, Litoměřice 17.5.1915. | G/1 | 29/04/1915 | 1873 - 1877 | 15/05/1915 | ||||||||||||||
| K | Svolávací vyhláška. | 01/05/1915 | 1878 - 1890, 1892 - 1894. včetně způsobilých, jimž byla jakožto nezpůsobilým udělena dovolená. | 25. května - 15. června 1915 | Praha 30.6.1915, Litoměřice 15.6.1915. | K/1 (K/2) | 12/07/1915 | 1887, 1888, 1889, 1890, 1892, 1893 a 1894 | 21/07/1915 | ||||||||||||||
| 1878 - 1886 | 15. (16.) 7. 1915. | ||||||||||||||||||||||
| H | Svolávací vyhláška. | 24/05/1915 | 1897 | 16. června - 1. července 1915 | Praha 10.7.1915 | H/1 | 28/09/1915 | 1897 | 15/10/1915 | ||||||||||||||
| L | Svolávací vyhláška. | 10/06/1915 | 1865 - 1872 všichni, a to lhostejno, zda sloužili nebo nesloužili | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ||||||||||||
| L/a | Svolávací vyhláška. | 19/06/1915 | 1865 - 1872, 1873 a 1874 povinni domobranci | 29. července - 30. září 1915 | Praha 11.10.1915 | M/2 (L/1) | 18/11/1915 | 1872, 1873, 1874, a 1896 | 06/12/1915 | ||||||||||||||
| L/2 | 22/12/1915 | 1870 a 1871 | 17/01/1916 | ||||||||||||||||||||
| 1865, 1866 a 1867 | 21/01/1916 | ||||||||||||||||||||||
| L/3 | 24/01/1916 | 1868 a 1869 | 21/02/1916 | ||||||||||||||||||||
| M | Svolávací vyhláška. | 19/09/1915 | 1873 - 1877, 1891, 1895 a 1896 povinni domobranci | 11. října - 6. listopadu 1915 | Praha 20.11.1915, Litoměřice 12.11.1915. | M/1 | 01/11/1915 | 1875, 1876, 1877, 1891 a 1895 | 16/11/1915 | ||||||||||||||
| M/2 (L/1) | 18/11/1915 | 1872, 1873, 1874, a 1896 | 06/12/1915 | ||||||||||||||||||||
| N | Svolávací vyhláška. | 30/03/1916 | 1898 | 14. dubna - 1. května 1916 | Praha 18.5.1916 | V novinách - neznačena | 02/05/1916 | 1898 | 11.5.1916/RU, 29.5.1916/Ung | ||||||||||||||
| O | Svolávací vyhláška. | 18/04/1916 | 1897-1866 | 22. května - 29. července 1916 | Praha 10.8.1915, Litoměřice 8.8.1915. | O/1 | 18/07/1916 | 1897 | tříděni do 22.7.-1.8., od 23.7.-10.8.1916 | ||||||||||||||
| O/2 | 14/08/1916 | 1896 - 1893 a 1889 - 1885 | 28/08/1916 | ||||||||||||||||||||
| O/3 | 15/09/1916 | 1871 - 1866 | 02.10.1916 - mimo mocnářství | ||||||||||||||||||||
| 1892 - 1890 a 1884 - 1880 | 10.10.1916 - mimo mocnářství | ||||||||||||||||||||||
| O/3a | 02/10/1916 | 1871 - 1866 | 03/10/1916 | ||||||||||||||||||||
| 1892 - 1890 a 1884 - 1880 | 16/10/1916 | ||||||||||||||||||||||
| O/4 | 27/12/1916 | 1879 - 1872 | 10/01/1917 | ||||||||||||||||||||
| Odvody nebojových pozic v rámci armády | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | |||||||||||||||
| P | Svolávací vyhláška. | 27/12/1916 | 1898-1892 | 15. ledna - 5. února 1917 | Praha 10.4.1917 | V novinách - neznačena | 07/02/1917 | 1898 - 1892 | 12/02/1917 | ||||||||||||||
| R | Svolávací vyhláška. | 20/01/1917 | 1899 | 8. - 22. února 1917 | Praha 10.4.1917 | V novinách - neznačena | 06/03/1917 | 1899 | 10/03/1917 | ||||||||||||||
| S | Svolávací vyhláška. | 01/02/1917 | 1891-1872 | 3. - 28. března 1917 | Praha 10.4.1917, Litoměřice 13.4.1917. | S/1 | 29/03/1917 | 1891 - 1878 | 16.04.1917 - změna ročníků | ||||||||||||||
| 1877 - 1872 | 02.05.1916 - změna ročníků i data | ||||||||||||||||||||||
| V novinách - neznačena | 09/04/1917 | 1891 - 1887 | 16/04/1917 | ||||||||||||||||||||
| 1886 - 1872 | 14/05/1916 | ||||||||||||||||||||||
| T | Svolávací vyhláška. | 18/04/1917 | 1871-1867 a 1893-1867 (kteří z dosavadních třídění byli vyňati) | 17. května - 14. června 1917 | Praha 25.6.1917 | T/1 | 31/05/1917 | 1893 -1867 | tříděni do 31.5.-14.6. po 31.5.-28.6.1917 | ||||||||||||||
| U | Svolávací vyhláška. | 01/08/1917 | 1899-1897 | 3. - 22. září 1917 | Praha 6.10.1917 | V novinách - neznačena | 07/10/1917 | 1897 - 1899 | 15/10/1917 | ||||||||||||||
| V | Svolávací vyhláška. | 02/01/1918 | 1900 | 14. - 28. ledna 1918 | Praha ?. února 1918 | V novinách - neznačena | 30/01/1918 | 1900 | 06/02/1918 | ||||||||||||||
| Svolávací vyhláška. | 01/02/1918 | Svolání zproštěných povinníků 1899-1894 | ——— | ——— | ——— | ——— | 1899-1897 | 01/03/1918 | |||||||||||||||
| 1896-1894 | 03/04/1918 | ||||||||||||||||||||||
| zemědělci | 11/02/1918 | ||||||||||||||||||||||
| W | Svolávací vyhláška. | 15/03/1918 | 1899-1894 | 11. - 30. dubna 1918 | Praha 10.5.1918, Litoměřice 7.5.1918. | V novinách - neznačena | 11/05/1918 | 1894 - 1899 | 15/05/1918 | ||||||||||||||
odvody_za_valky2.1772564265.txt.gz · Last modified: by signumbelli1914
