nastupnicke_pluky_csr
This is an old revision of the document!
Pluk čs. armády | Pluky R-U armády | Pluk legií | Posádka |
---|---|---|---|
Pěší pluk č. 1 | IR 91, LIR 29 | 1. stř. pluk (ruské legie) | České Budějovice |
Pěší pluk č. 2 | LIR 10 | 2. stř. pluk (ruské legie) | Litoměřice |
Pěší pluk č. 3 | IR 3 | 3. stř. pluk (ruské legie) | Kroměříž |
Pěší pluk č. 4 | IR 18 | 4. stř. pluk (ruské legie) | Hradec Králové |
Pěší pluk č. 5 | LIR 8 | 5. stř. pluk (ruské legie) | Praha |
Pěší pluk č. 6 | IR 54 | 6. stř. pluk (ruské legie) | Olomouc |
Pěší pluk č. 7 | HIR 14 | 7. stř. pluk (ruské legie) | Nitra |
Pěší pluk č. 8 | IR 100 | 8. stř. pluk (ruské legie) | Moravská Ostrava |
Pěší pluk č. 9 | — | 9. stř. pluk (ruské legie) | Most |
Pěší pluk č. 10 | LIR 14 | 10. stř. pluk (ruské legie) | Brno |
Pěší pluk č. 11 | IR 11 | 11. stř. pluk (ruské legie) | Písek |
Pěší pluk č. 12 | IR 12 | 12. stř. pluk (ruské legie) | Levice |
Pěší pluk č. 13 | IR 93 | — | Šumperk |
Pěší pluk č. 14 | IR 67 | — | Prešov |
Pěší pluk č. 15 | LIR 15 | — | Bruntál |
Pěší pluk č. 16 | HIR 16 | — | Jelšava |
Pěší pluk č. 17 | IR 71 | — | Trenčín |
Pěší pluk č. 18 | LIR 7 | — | Plzeň |
Pěší pluk č. 19 | IR 65 | — | Mukačevo |
Pěší pluk č. 20 | HIR 11 | — | Michalovce |
Pěší pluk č. 21 | IR 21 | 21. stř. pluk (francouzské legie) | Čáslav |
Pěší pluk č. 22 | IR 74 | 22. stř. pluk (francouzské legie) | Jičín |
Pěší pluk č. 23 | HIR 13 | 23. stř. pluk (francouzské legie) | Bratislava |
Pěší pluk č. 24 | IR 99, LIR 24 | 24. stř. pluk (francouzské legie) | Znojmo |
Pěší pluk č. 25 | IR 25 | — | Lučenec |
nastupnicke_pluky_csr.1704643328.txt.gz · Last modified: by signumbelli1914