Prohledávatelná databáze seznamů ztrát v první světové válce. Vznikla za pomocí mnoha dobrovolníků ručním přepsáním plukovních seznamů ztrát uložených ve vídeňském Kriegsarchivu a matrik uložených v pražském a bratislavském archivu. Obsahuje aktuálně 20 825 záznamů o padlých, raněných, nezvěstných a zajatých vojácích ze seznamů ztrát a 2 857 záznamů o zemřelých vojácích z matriky 81. pěšího pluku (informace o projektu).
Nalezeno 264 záznamů v seznamech ztrát (padl: 32, raněn: 225, nezvěstný: 7)
Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauptm. | Kozlik Josef | 1883 | Pohořelice, okr. Hustopeče | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Oblt. | Noltz Franz | 1891 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Oblt. i/d. Res. | Nikodem Heinrich | 1884 | Vöttau, okr. Znaim | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Leutn. | Braunstein Viktor Wenzel | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Feldw. Kad. Asp. | Jeřabek Jakob | 1895 | Kamenná, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Korp. | Bradáč Franz | 1896 | Gross-Meseritsch, okr. Gross-Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Korp. | Bazala Rudolf | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Ers. Res. Inft. | Berka Franz | 1885 | Olešná, okr. Dačice | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Inft. | Bárta Ludwig | 1890 | Křižanau, okr. Gross Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Inft. | Balik Karl | 1897 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Inft. | Bienwalder Johann | 1875 | Neu Dietmann, okr. Waidhofen a/T | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Inft. | Bischof Georg | 1877 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Inft. | Brunner Josef | 1889 | Ant.? Aspang, okr. W. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Inft. | Burian Franz | 1892 | Naloučany, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Inft. | Budschedl Johann | 1889 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Gefrt. | Burian Anton | 1891 | Pawlow, okr. Gross Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Res. Inft. | Bilek Franz | 1888 | Želetava, okr. Dačice | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Inft. | Brabec Karl | 1895 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Inft. | Bartejs Franz | 1884 | Rokytnice, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Inft. | Busch Josef | 1885 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Ers. Res. Inft. | Blahó Johann | 1891 | Berzseny, okr. Nyitra | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Inft. | Blett Otto | 1896 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Gefrt. | Čermák Oswald | 1885 | Jámy, okr. Jihlava | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Inft. | Chalupa Josef | 1891 | Hroznatin, okr. Gr. Meseritsch | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Ers. Res. Inft. | Černý Konrad | 1888 | Přibyslawitz, okr. Trebitsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna Torta Lombardi Sich Kasetta |
Lst. Inft. | Chromy Alois | 1894 | Butsch, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Coufal Johann | 1877 | Mohelno, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Čermák Heinrich | 1897 | Lawiček, okr. Gross Meseritsch | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Cervinka Peter | 1880 | Stepanau, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Res. Inft. | Caha Josef | 1880 | Přibyslawitz, okr. Trebitsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Dvořáček Franz | 1897 | Zbraslau, okr. Gross Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Dočkal Ladislau | 1897 | Bransouze, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Dušek Stefan | 1878 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Doležal Franz | 1894 | Rožna, okr. Neustadtl | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Danyó Viktor | 1894 | Nagy Rópeny?, okr. Nyitra Tapolcs | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Inft. | Daniska Johann | 1890 | Galgóz Magniga?, okr. Nyitra | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Dvořák Johann | 1881 | Neustadtl, okr. Neustadtl | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Inft. | Džotlo Anto | 1891 | Mošuny?, okr. Travnik | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Doubek Josef | 1895 | Streitzen, okr. Datschitz | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Doležal Franz | 1892 | Hostákov, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Dvořáček Franz | 1892 | Branschow, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Zgsf. | Dvořáček Vladimir | 1892 | Naloučany, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Ers. Res. Inft. | Dlouhý Thomas | 1886 | Opatov, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Dvořák Alois | 1893 | Rácov, okr. Jihlava | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Zgsf. | Dvořák Ludwig | 1892 | Studenec, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Ers. R. Gefrt. t. Korp. | Dvořak Franz | 1884 | Světlá, okr. Dačice | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Frasch Heinrich | 1893 | Ruppersthal, okr. Tulln | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Fajman Franz | 1895 | Neustadtl, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Res. Korp. | Fraňa Wenzel | 1886 | M. Branitz, okr. Brünn | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Fiala Alfred | 1895 | Hartvíkovice, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Fadrus Angelbert | 1882 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Fňukal Franz | 1894 | Pokojau, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Res. Korp. | Fybi Friedrich | 1886 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Res. Inft. | Grigorovič Ivan | 1878 | Mostar, okr. Mostar | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Hollý Julius | 1875 | Gerotten, okr. Zwettl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Holub Josef | 1897 | Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Horny Leopold | 1896 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Holoubek Adolf | 1888 | Vídeň, okr. Vídeň | nezvěstný | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Ers. Res. Inft. | Handl Stanisl. | 1886 | Radkow, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Res. Zgsf. | Hudeček Johann | 1884 | Lawiček, okr. Gross Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Einj. Fr. Gefrt. | Hermann Alois | 1897 | Sedlec, okr. Kuttenberg | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Einj. Fr. t. Korp. | Hackl Karl | 1892 | Olešná, okr. Dačice | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Res. Inft. | Hanák Franz | 1884 | Morawetz, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Herschl Gustav | 1883 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Happel Johann | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Holubovski Oskar | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Einj. Fr. Zgsf. | Hemala Jarosl. | 1896 | Aujezd, okr. Gross Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Ers. Res. Korp. | Herzán Anton | 1888 | M. Křižanky, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Ježek Johann | 1897 | Hwězdonowitz/Heraltitz, okr. Trebitsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Jelinek Josef | 1890 | Opatovice, okr. Wischau | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Jilek Vincenz | 1879 | Unčin, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Jun Franz | 1875 | Kuklik, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Janovský Adolf | 1897 | Třebíč, okr. Třebíč | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Juračka Ladislaus | 1897 | Miroschau, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Gefrt. | Jilek Anton | 1876 | Klein Ubuschin, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Zgsf. | Kulišek Celestin | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Gefrt. | Krotschak Robert | 1883 | Telč, okr. Dačice | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Koloc Karl | 1894 | Saar, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Kopuletý Stanislaus | 1889 | Třesov, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Kovář Emil | 1888 | Gross Janowitz, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Kočvara Ludwig | 1890 | Popelín, okr. Dačice | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Inft. | Kleiber Julius | 1890 | Nagyfalva, okr. Szentgotthard | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Köck Ludwig | 1897 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Krbušek Josef | 1884 | Julienfeld, okr. Brünn | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Kral Engelbert | 1897 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Kuda Josef | 1889 | Borownitz, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Ers. Res. Inft. | Klimeš Dominik | 1881 | Arnolec, okr. Jihlava | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Korp. | Krbec Anton | 1892 | Růžená, okr. Jihlava | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Karban Franz | 1893 | Herren Lhotta, okr. Iglau | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Kolbábek Josef | 1896 | Bystritz a/Pernst., okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Körbler Josef | 1894 | Nová Říše, okr. Dačice | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Kafuněk Johann | 1894 | Studenec, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Kovanda Wilhelm | 1890 | Oleschna, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Křeček Franz | 1886 | Moschtischt, okr. Gross Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Kružik Franz | 1896 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Offic. Dien. | Karásek Anton | 1892 | Kadoletz, okr. Gross Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Gefrt. | Kroutil Raimund | 1894 | Naloučany, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Körber Alois | 1897 | Želetava, okr. Dačice | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Kamenik Franz | 1897 | Bolíkov, okr. Dačice | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Koktavy Franz | 1897 | Bystritz a/P., okr. Neustadtl | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Krutiš Cyrill | 1895 | Jakobau, okr. Trebitsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Krejči Franz | 1879 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Ers. Res. Inft. | Květoň Josef | 1888 | Křenařow, okr. Gross Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Kučera Ernst | 1894 | Křižanowitz, okr. Wischau | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Kubeš Franz | 1890 | Manešovice, okr. Dačice | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Kocian Anton | 1886 | Fieglhamer, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Knöbl Johann | 1894 | Warth, okr. Neukirchen | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Ers. Res. Inft. | Kaukus Franz | 1887 | Nové Dvory, okr. Dačice | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Lafundal Friedrich | 1897 | Brtnice, okr. Jihlava | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Loukota Eduard | 1895 | Koroužna, okr. Neustadtl | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Korp. | Lavička Franz | 1892 | Dačice, okr. Dačice | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Ers. Res. Gefrt. | Lukášek Johann | 1888 | Liskowetz, okr. Neustadtl | padl (opr. raněn) | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Gefrt. t. Korp. | Löffler Franz | 1897 | Ulrichskirchen, okr. Umgeb. Floridsdorf | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Laudat Franz | 1897 | Hostkovice, okr. Dačice | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Ers. Res. Inft. | Lojda Anton | 1892 | Řídelov, okr. Dačice | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Libra Josef | 1894 | Weltzau?, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Luda Josef | 1887 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Mička Emanuel | 1887 | Unt. Libochau, okr. Neustadtl | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Modl Franz | 1894 | Jezdovice, okr. Jihlava | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Minařik Franz | 1892 | Rabstein, okr. Datschitz | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Michal Josef | 1888 | Hausleiten, okr. Korneuburg | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Macků Ludwig | 1897 | Volfířov, okr. Dačice | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Matějka Ludwig | 1897 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Mazánek Anton | 1897 | Neudorf, okr. Gross Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Mašin Karl Franz | 1897 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Mareček Franz | 1893 | Opatov, okr. Třebíč | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Maloušek Brunno | 1895 | Oslawitz, okr. G. Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Macháček Franz | 1897 | Lhota, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Mička Josef | 1897 | Křenařow, okr. Gross Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Musil Ernst | 1897 | Zniatka Witzenitz, okr. Trebitsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Matula Martin | 1892 | Kozlov, okr. Jihlava | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Res. Gefrt. | Marek Rudolf | 1889 | Stepanau, okr. Neustadtl | nezvěstný | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Müllner Alfred | 1894 | Hintersdorf, okr. Tulln | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Marek Johann | 1894 | Sedlejov, okr. Dačice | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Mejzlik Robert | 1887 | Mohelno, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Molin Rudolf | 1892 | Horní Němčice, okr. Dačice | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Korp. | Matějka Eduard | 1891 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Nemetz Julius | 1894 | Jedov, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Inft. | Neměc Filip | 1893 | Frischau, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Nevrtal Franz | 1894 | Studenec, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Nedvěd Josef | 1897 | Kramolín, okr. Třebíč | nezvěstný | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Nedvěd Josef | 1880 | Jamny, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Nováček Franz | 1897 | Zablatz, okr. Gross Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Nejedlý Heinrich | 1883 | Hwězdonowitz, okr. Trebitsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Novotny Anton | 1896 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Oulehla Eduard | 1878 | Miroschau, okr. Neustadtl | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Ers. Res. Inft. | Ošmera Karl | 1889 | Kuroslepy, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Gefrt. | Ošmera Johann | 1893 | Březník, okr. Třebíč | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Ers. Res. Zgsf. | Obr Josef | 1887 | Strachojow, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Ondrák Anton | 1893 | Štěměchy, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Peksa Anton | 1888 | Olschi, okr. Gross Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Padělek Anton | 1885 | Hrutov, okr. Jihlava | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Pavloušek Franz | 1885 | Vev. Bytyška, okr. Tischnowitz | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Inft. | Prantl Rudolf | 1891 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Ers. R. Korp. t. Zgsf. | Pelzer Eduard | 1890 | Pitzendorf, okr. Ober Hollabrunn | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Ers. Res. Korp. | Penesch Leopold | 1885 | Maissau, okr. Ober Hollabrunn | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Gefrt. | Pravdovsky Franz | 1895 | Dačice, okr. Dačice | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Pospišil Josef | 1880 | Gross Woslawitz, okr. Gross Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Zgsf. | Pokorný Eduard | 1891 | Karasein, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Pecha Franz | 1892 | Jihlávka, okr. Jihlava | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Peňáz Franz | 1875 | Niemetzky, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Pařil Franz | 1875 | Habři, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Pavliček Peter | 1893 | Stáj, okr. Jihlava | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Plott? Johann | 1894 | Jihlava, okr. Jihlava | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Papoušek Josef | 1896 | Lhánice, okr. Třebíč | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Gefrt. | Pešek Johann | 1891 | Radostin, okr. Gross Meseritsch | padl | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Polak Johann | 1897 | Radostin, okr. Gross Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Pitlik Johann | 1894 | Chroustow, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Přybyl Thomas | 1897 | Vesce, okr. Dačice | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Popela Josef | 1897 | Kijow, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Patloka Emanuel | 1881 | Smrček, okr. Neustadtl | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Plessl Adolf | 1897 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Rother Karl | 1897 | Guntramsdorf, okr. Mödling | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Reiter Johann | 1897 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Rankl Johann | 1887 | Felixdorf, okr. Wr. Neustadt | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Rosensteiner Anton | 1890 | Baden, okr. Baden | nezvěstný | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Gefrt. t. Korp. | Redl Ludwig | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
Lst. Inft. | Rouš Karl | 1897 | Stanowišt, okr. Gross Meseritsch | raněn | 15.5.1916-31.5.1916 | Zugna - Torta - Mattassone |
