Prohledávatelná databáze seznamů ztrát v první světové válce. Vznikla za pomocí mnoha dobrovolníků ručním přepsáním plukovních seznamů ztrát uložených ve vídeňském Kriegsarchivu a seznamů vojáků z místního tisku. Obsahuje aktuálně 25 138 záznamů o padlých, raněných, nezvěstných a zajatých vojácích ze seznamů ztrát a 979 záznamů o zemřelých, raněných a nemocných vojácích z místního tisku 75. pěšího pluku (informace o projektu).
Nalezeno 114 záznamů v seznamech ztrát (raněn: 4, nezvěstný: 8, nemocen: 102)
Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Landsturmann | Havelka Franz | 1873 | Stádlec, okr. Tábor | nemocen | 5.7.1916 | Im Raume Pomorzany |
Ersatz Reserve Infanterist | Weinfurter Johann | 1881 | Tupadly, okr. Klattau | nemocen | 6.7.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Krejčí Kaspar | 1876 | Svojšice, okr. Blatna | nemocen | 20.7.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Liška Anton | 1895 | Střiteř, okr. Pilgram | nemocen | 24.7.1916 | Hinovice |
Ersatz Reserve Infanterist | Stadler Ignatz | 1891 | Mirotice, okr. Písek | nemocen | 24.7.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Rebeš Karl | 1897 | Strakonice, okr. Strakonice | nemocen | 25.7.1916 | Spital Hinovice |
Reserve Infanterist | Šulc Rudolf | 1889 | Strakonice, okr. Strakonice | nemocen | 25.7.1916 | Hinovice |
Ersatz Reserve Infanterist | Štěpánek Franz | 1890 | Hejna, okr. Strakonitz | nemocen | 25.7.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Čeněk Josef | 1878 | Branšov, okr. Pilgram | nemocen | 25.7.1916 | Hinovice |
Infanterist | Heřmánek Franz | 1892 | Wischetitz, okr. Tabor | nemocen | 25.7.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Ruschka Emil | 1892 | Grünbergerhütte, okr. Schüttenhofen | nemocen | 25.7.1916 | Hinovice |
Reserve Zugsführer | Hosnedl Josef | 1889 | Milínov (?), okr. Schüttenhofen | nemocen | 25.7.1916 | Im RaumePomorzany |
Landsturmann | Cinek Johann | 1872 | Ober Hermanitz, okr. Landskron | nemocen | 25.7.1916 | Im RaumePomorzany |
Landsturmann | Vosoba Franz | 1873 | Jehnidlo, okr. Pisek | nemocen | 25.7.1916 | Im RaumePomorzany |
Landsturmann | Švehla Wenzel | 1891 | Maleč, okr. Schüttenhofen | nemocen | 25.7.1916 | Im Raume Pomorzany |
Korporal Einj. Freiw. Aspirant | Bondy Karl | 1887 | Michle, okr. Weinberge Königliche | nemocen | 25.7.1916 | Im Raume Pomorzany |
Landsturm Einj. Freiw. mit Abz. | Heřmann Josef | 1882 | Netvořice, okr. Beneschau | nemocen | 25.7.1916 | Im Raume Pomorzany |
Landsturmann | Kratochvíl Wenzel | 1874 | Maleschitz, okr. Žižkow | nemocen | 25.7.1916 | Im RaumePomorzany |
Landsturmann | Komržka Josef | 1896 | Třítež (?), okr. Volyň (?) | nemocen | 25.7.1916 | Im RaumePomorzany |
Landsturmann | Kafka Julius | 1880 | Čekanice, okr. Klattau | nemocen | 25.7.1916 | Im RaumePomorzany |
Zugsführer | Prunner Peter | 1873 | Welhartitz (?), okr. Schüttenhofen | nemocen | 26.7.1916 | Stryj |
Landsturm Infanterist tit. Gefreiter | Voldřich Stanislaus | 1886 | Stachau, okr. Schüttenhofen | nemocen | 26.7.1916 | Hinovice |
Ersatz Reserve Infanterist | Průša Anton | 1883 | Mišovice, okr. Pisek | nemocen | 26.7.1916 | Im Raume Pomorzany |
Landsturmann | Valda Ignatz | 1896 | Neuhaus, okr. Neuhaus | nemocen | 27.7.1916 | Hinovice |
Feldwebel Kadettaspirant | Roček Jarosl. | 1893 | Budislau, okr. Tabor | nemocen | 27.7.1916 | Im RaumePomorzany |
Gefreiter tit. Korporal | Palmon Anton | 1886 | Mezimosti, okr. Wittingau | nemocen | 27.7.1916 | Im RaumePomorzany |
Landsturmann | Fuk Adalbert | 1889 | Rodinow, okr. Kamenitz a L. | nemocen | 27.7.1916 | Im RaumePomorzany |
Landsturmann | Spurný Anton | 1894 | Švihov, okr. Klatovy | nemocen | 27.7.1916 | Im Raume Pomorzany |
Ersatz Reserve Infanterist | Soldat Jarosl. | 1888 | Jistebnitz, okr. Tabor | nemocen | 27.7.1916 | Im Raume Pomorzany |
Landsturmann | Vaněček Winzenz | 1897 | Lučitz (?), okr. Klattau | nemocen | 28.7.1916 | Hinovice |
Reserve Infanterist | Vracík Josef | 1883 | Dobešov, okr. Kamenitz a L. | nemocen | 28.7.1916 | Im RaumePomorzany |
Landsturmann | Kočeň Franz | 1893 | Horní Jelení, okr. Hohenmauth | nemocen | 28.7.1916 | Im Raume Pomorzany |
Landsturmann | Schránil Wenzel | 1880 | Voreschnitz (?), okr. Pisek | nemocen | 28.7.1916 | Im Raume Pomorzany |
Landsturmann | Hofmann Walfried | 1885 | Seewiesen, okr. Schüttenhofen | nemocen | 28.7.1916 | Im Raume Pomorzany |
Landsturmann | Wolf Josef | 1880 | Kletitz, okr. Blatna | nemocen | 29.7.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Rajský Ladisl. | 1897 | Jungwoschitz, okr. Tabor | nemocen | 29.7.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Fischer Wenzel | 1876 | Steingrün (?), okr. Eger | nemocen | 29.7.1916 | Hinovice |
Infanterist | Dohnal Josef | 1894 | Serowitz, okr. Kamenitz a L. | nemocen | 29.7.1916 | Pomorzany |
Landsturmann | Matouš Wenzel | 1896 | Zátaví, okr. Pisek | nemocen | 29.7.1916 | Pomorzany |
Landsturmann | Janas Josef | 1879 | Rakšava, okr. La (?) | nemocen | 29.7.1916 | Im RaumePomorzany |
Landsturmann | Trčka Franz | 1887 | Chrast, okr. Blatna | nemocen | 29.7.1916 | Im RaumePomorzany |
Reserve Infanterist | Spurný Ignatz | 1888 | Švihov, okr. Klatovy | nemocen | 29.7.1916 | Im Raume Pomorzany |
Gefreiter | Bineš Rudolf | 1892 | Pelhřimov, okr. Pelhřimov | nemocen | 30.7.1916 | Stryj |
Landsturmann | Baloun Josef | 1893 | Oldřichov, okr. Tabor | nemocen | 30.7.1916 | Im RaumePomorzany |
Landsturmann | Drozda Franz | 1882 | Chudenitz, okr. Klattau | nemocen | 31.7.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Kuchta Karl | 1876 | Klešice, okr. Chrudim | nemocen | 1.8.1916 | Spital Hinovice |
Landsturmann | Niebauer Anton | 1883 | Podmok, okr. Schüttenhofen | nemocen | 3.8.1916 | Pomorzany |
Landsturmann | Šita Adolf | 1889 | Smíchov, okr. Smichow | nemocen | 3.8.1916 | Pomorzany |
Landsturmann | Wáclav Josef | 1895 | Silberlos, okr. Wittingau | nemocen | 3.8.1916 | Brzezany |
Landsturmann | Klíma Johann | 1883 | Jungwoschitz, okr. Tabor | nemocen | 3.8.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Knerpek Hubert | 1895 | Herbotitz, okr. Landskron | nemocen | 3.8.1916 | Hinovice |
Leutnant i.d.Res. | Patzák Ludwig | 1893 | Hořička, okr. Nachod | nemocen | 3.8.1916 | Lemberg |
Landsturmann | Borovička Wenzel | 1876 | Svrabov, okr. Böhmisch Brod | raněn | 3.8.1916 | Pomorzany |
Landsturmann | Jůzek Josef | 1894 | Chrásto (?), okr. Pisek | nemocen | 3.8.1916 | Im Raume Pomorzany |
Infanterist | Pudzinski Michail | 1896 | Ruda, okr. Ruda | nemocen | 4.8.1916 | Hinovice |
Ersatz Reserve Infanterist | Bauer Josef | 1889 | Budaschitz, okr. Schüttenhofen | nemocen | 4.8.1916 | Pomorzany |
Landsturmann | Schaufler Franz | 1893 | Kerschbaum, okr. Kaplitz | nemocen | 4.8.1916 | Im Raume Pomorzany |
Landsturmann | Štětina Franz | 1896 | Kozarowitz, okr. Pisek | nemocen | 5.8.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Kostroun Wenzel | 1893 | Stanmeřitz, okr. Tabor | nemocen | 5.8.1916 | Pomorzany |
Ersatz Reserve Infanterist | Stástka Franz | 1891 | Hvožďany, okr. Mühlhausen | nemocen | 5.8.1916 | Pomorzany |
Landsturmann | Dráb Karl | 1882 | Sedlice, okr. Blatna | nemocen | 5.8.1916 | Im Raume Pomorzany |
Landsturmann | Janoušek Karl | 1889 | Sázava, okr. Pilgram | nemocen | 5.8.1916 | Im RaumePomorzany |
Ersatz Reserve Infanterist | Petr Franz | 1883 | Struhadlo, okr. Klattau | nemocen | 6.8.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Hovorka Gotlieb | 1886 | Neu Reichenau, okr. Pilgram | nemocen | 6.8.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Mareš Wenzel | 1897 | Scheibenradaun, okr. Neuhaus | nemocen | 6.8.1916 | Hinovice |
Infanterist tit. Gefreiter | Popp Wenzel | 1891 | Svučice, okr. Blatna | nemocen | 6.8.1916 | Pomorzany |
Landsturmann | Brendzej Michael | 1888 | Knihinín, okr. Stanislau | nemocen | 6.8.1916 | Pomorzany |
Landsturmann | Cháb Franz | 1895 | Strměch, okr. Pilgram | nemocen | 6.8.1916 | Pomorzany |
Landsturmann | Cigl Karl | 1888 | Vídeň, okr. Vídeň | nemocen | 6.8.1916 | Pomorzany |
Landsturmann | Halounek Josef | 1877 | Malá Turná, okr. Strakonitz | nemocen | 6.8.1916 | Pomorzany |
Reserve Infanterist | Kopec Karl | 1888 | Žlutice, okr. Luditz | nemocen | 6.8.1916 | Pomorzany |
Landsturmann | Miksch Rudolf | 1891 | Höfling, okr. Neuhaus | nemocen | 6.8.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Pouc Josef | 1872 | Stolany, okr. Chrudim | nemocen | 6.8.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Gruber Franz | 1876 | Stadler Anteil I, okr. Schüttenhofen | nemocen | 6.8.1916 | Im RaumePomorzany |
Reserve Infanterist | Migl Franz | 1888 | Swinětitz, okr. Pisek | nemocen | 8.8.1916 | Im RaumePomorzany |
Landsturmann | Zach Franz | 1886 | Prasetin, okr. Hohenmauth | nemocen | 9.8.1916 | Pomorzany |
Landsturmann | Klenka Josef | 1890 | Třeboň, okr. Třeboň | nemocen | 9.8.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Schuster Martin | 1896 | Ruttenschlag, okr. Neuhaus | nemocen | 9.8.1916 | Pomorzany |
Ersatz Reserve Infanterist | Vodička Franz | Böhmisch Bernschlag, okr. Neuhaus | nemocen | 9.8.1916 | Pomorzany | |
Landsturmann | Stejskal Wenzel | 1894 | Těchoras, okr. Pilgram | nemocen | 9.8.1916 | Hinovice |
Landsturm Einj. Freiw. mit Abz. | Wainer Karl | 1898 | Kardasch Retschitz, okr. Wittingau | nemocen | 9.8.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Jirsa Johann | 1895 | Kamenice nad Lipou, okr. Kamenice nad Lipou | nemocen | 9.8.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Fux Theodor | 1891 | Bergreichenstein (?), okr. Schüttenhofen | raněn | 9.8.1916 | Pomorzany |
Landsturmann | Hájek Ferd. | 1873 | Čekanitz, okr. Blatna | raněn | 9.8.1916 | Im RaumePomorzany |
Landsturmann | Kříž Franz | 1872 | Hojowitz, okr. Kamenitz a L. | nemocen | 10.8.1916 | Im RaumePomorzany |
Landsturmann | Lapka Franz | 1882 | Včelnička, okr. Kamenitz a L. | nemocen | 10.8.1916 | Im RaumePomorzany |
Landsturmann | Novák II Josef | 1898 | Altplatz, okr. Neuhaus | nemocen | 10.8.1916 | Im RaumePomorzany |
Landsturmann | Šafránek Zd. (Ld.?) | 1878 | Litochowitz, okr. Strakonitz | nemocen | 10.8.1916 | Im Raume Pomorzany |
Landsturmann | Bejček Johann | 1893 | Wrančitz, okr. Blatna | nemocen | 10.8.1916 | Im Raume Pomorzany |
Landsturmann | Haneš Engelbert | 1889 | Innergefild, okr. Schüttenhofen | nemocen | 10.8.1916 | Im Raume Pomorzany |
Landsturmann | Klas Franz | 1881 | Radomyšl, okr. Strakonitz | nemocen | 11.8.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Kraml Karl | 1891 | Javorník, okr. Schüttenhofen | nemocen | 11.8.1916 | Hinovice |
Ersatz Reserve Infanterist | Kapoun Josef | 1886 | Oberdorf, okr. Kamenitz a L. | nemocen | 11.8.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Weingart Raim. | 1883 | Rohowka, okr. Kamenitz a L. | nemocen | 11.8.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Mareus Wilhelm | 1883 | Písek, okr. Písek | nemocen | 11.8.1916 | Im RaumePomorzany |
Landsturmann | Matha Eman | 1894 | Alt Tabor, okr. Tabor | nemocen | 11.8.1916 | Im RaumePomorzany |
Infanterist | Suchý Wenzel | 1891 | Hojkau, okr. Pilgram | nemocen | 11.8.1916 | Im Raume Pomorzany |
Landsturmann | Švec Franz | 1877 | Holkowitz, okr. Strakonitz | nemocen | 11.8.1916 | Im Raume Pomorzany |
Reserve Gefreiter | Dvořák Emil | 1882 | Štěkeň (?), okr. Strakonitz | nemocen | 11.8.1916 | Im Raume Pomorzany |
Ersatz Reserve Infanterist | Foester Johann | 1884 | Auern, okr. Neuhaus | nemocen | 11.8.1916 | Im Raume Pomorzany |
Landsturmann | Hájek Josef | 1878 | Ohrada, okr. Selčan | nemocen | 11.8.1916 | Im Raume Pomorzany |
Landsturmann | Němec Johann | 1884 | Deštná, okr. Kamenitz a L. | nemocen | 12.8.1916 | Hinovice |
Ersatz Reserve Infanterist | Hurták Jarosl. | 1888 | Planitz, okr. Klattau | nemocen | 12.8.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Kokeš Josef | 1883 | Mojkory (?), okr. Pilgram | nemocen | 12.8.1916 | Stryj |
Landsturmann | Pytlík Johann | 1877 | Řepeč, okr. Tabor | nemocen | 13.8.1916 | Hinovice |
Landsturmann | Bernas Josef | 1887 | Dražejov, okr. Strakonitz | raněn | 18.8.1916 | Gefecht bei Cecowka |
Landsturmann | Cimfle Adalbert | 1875 | Strunkovice (?), okr. Pisek | nezvěstný | 18.8.1916 | Gefecht bei Cecowka |
Landsturmann | Kačírek Adalbert | 1875 | Skočitz, okr. Pisek | nezvěstný | 18.8.1916 | Gefecht bei Cecowka |
Landsturmann | Kahuda Karl | 1887 | Miliwitz, okr. Strakonitz | nezvěstný | 18.8.1916 | Gefecht bei Cecowka |
Reserve Infanterist | Krýda Franz | 1881 | Aujezdec, okr. Blatna | nezvěstný | 18.8.1916 | Gefecht bei Cecowka |
Reserve Infanterist | Kučera Cirill | 1884 | Vacovice, okr. Strakonitz | nezvěstný | 18.8.1916 | Gefecht bei Cecowka |
Landsturmann | Musil Wenzel | 1877 | Woditz, okr. Pilgram | nezvěstný | 18.8.1916 | Gefecht bei Cecowka |
Ersatz Reserve Infanterist | Valta Franz | 1890 | Božejow, okr. Pilgram | nezvěstný | 18.8.1916 | Gefecht bei Cecowka |
Landsturmann | Zacharda Anton | 1891 | Čepice, okr. Schüttenhofen | nezvěstný | 18.8.1916 | Gefecht bei Cecowka |
Nalezeno 0 záznamů v místním tisku