Prohledávatelná databáze seznamů ztrát v první světové válce. Vznikla za pomocí mnoha dobrovolníků ručním přepsáním plukovních seznamů ztrát uložených ve vídeňském Kriegsarchivu a seznamů vojáků z místního tisku. Obsahuje aktuálně 25 138 záznamů o padlých, raněných, nezvěstných a zajatých vojácích ze seznamů ztrát a 979 záznamů o zemřelých, raněných a nemocných vojácích z místního tisku 75. pěšího pluku (informace o projektu).
Nalezeno 265 záznamů v seznamech ztrát (padl: 15, raněn: 69, nezvěstný: 50, nemocen: 131)
| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zugsführer tit. Feldwebel | Hromadka Wenzel | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nördlich Kalusz | ||
| Zugsführer | Rasocha Theodor | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nördlich Kalusz | ||
| Zugsführer | Švarc Johann | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nördlich Kalusz | ||
| Infanterist | Dušek Josef | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nördlich Kalusz | ||
| Infanterist | Doležal Franz | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Filsak Karl | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Kubart Josef | padl | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Dolejš Franz | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Zugsführer | Urban Heinrich | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Zugsführer | Kubic Johann | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Korporal | Bumba Johann | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Gefreiter | Fara Alois | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Havel I Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Vitu Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Einjährige Freiwiliger | Gail Josef | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Potěšil Johann | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Mika Wenzel | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Strnad Ladislaus | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Korporal | Straka Karl | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Procházka Josef | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Tuma Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Jirsa Adalbert | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Kulveit Josef | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Novák Johann | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Röschl Karl | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Einj. Freiw. tit. Korporal | Brodina Robert | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Feldwebel Kadettaspirant | Křížek Georg | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Písař Franz | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Korporal | Günzel Johann | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Gefreiter | Kaše Josef | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Koten Wenzel | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Plášil Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Hajný Josef | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Zanger Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Offiziers Diener | Lustig Rudolf | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Bubeniček Josef | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Lampeitl Karl | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Prager Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Landsturm Infanterist | Lang Franz | padl | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Korporal tit. Zugsführer | Benda Josef | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Feldwebel | Šergl Theodor | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Feldwebel Kadettaspirant | Lerch Josef | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Zugsführer | Füllsack Franz | padl | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Landsturm Infanterist | Čadek Franz | padl | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Korporal | Tesař Franz | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Einj. Freiw. tit. Korporal | Leština Jaroslaus | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Gefreiter | Šnajdr Franz | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Landsturm Infanterist | Koblic Johann | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Landsturm Infanterist | Zuba Thomas | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Landsturm Infanterist | Maresch Johann | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Landsturm Infanterist | Brawatsch Karl | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Res. Infanterist tit. Korporal | Prochazka Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Res. Infanterist | Krause Ferdinand | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Zugsführer | Hromada Wenzel | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Einj. Freiw.Gefreiter | Adam Jaroslaus | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Landsturm Infanterist | Hruschka Wenzel | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Offiziers Diener | Sklenař Karl | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Landsturm Infanterist | Beneš Karl | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Res. Infanterist | Horky Alois | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Kubiček Alois | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Vokač Wenzel | nezvěstný (opr. zajat) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Kratochvil Franz | padl | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Ziegler Johann | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Sladek Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Smetana Wenzel | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Kubiček Josef | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Tetiva Josef | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Gefreiter | Šeda Johann | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Kreuzer Wilhelm | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Blaha Johann | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Zeman Georg | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Kadett i.d.R. | Smotlacha (Smotlanka) Miloslaus | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Kadett i.d.R. | Seidler (?) | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Zugsführer | Aupor Heinrich | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Gefreiter tit. Korporal | Šnajberg Josef | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Habison Bartolomäus | padl | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Pavelka Anton | padl | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Krupiška Karl | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Matlák Heinrich | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Kocárek (?) | padl | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Bartaček Wenzel | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Koudelka Rudolf | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Pisař Franz | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Malenický Johann | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Jelínek Josef | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Zugsführer | Švehla Josef | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Vrkoč Franz | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Nemec Josef | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Hromada Johann | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Dvořák Karl | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Kříženecký Wenzel | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Jelínek Johann | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Matlas Wenzel | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Gefreiter | Iterský Alois | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Novák Mathias | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Pauzar Josef | padl | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Fähnrich i.d.R. | Hotreneder Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Uhlíř Johann | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Jirsa Johann | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Gefreiter | Rimnač Josef | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Zugsführer | Otradovec Alois | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Gefreiter | Kuplent Karl | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Landsturmann | Brožka Johann | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Landsturmann | Kočí Wenzel | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Landsturmann | Janda Alois | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Landsturmann | Svec Franz | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Landsturmann | Studeny Franz | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Gefreiter | Šetka Thomas | nezvěstný (opr. vrátil se) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Podařil Jaroslaus | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Kadett i.d.R. | Stüger Josef | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Landsturmann | Bejček Franz | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Landsturmann | Kukla Franz | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Landsturmann | Bureš Stefan | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Korporal | Hornof Josef | nezvěstný (opr. zajat) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Korporal | Müller Thomas | nezvěstný (opr. zajat) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist tit.Gefreiter | Šalek Johann | nezvěstný (opr. zajat) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Mikula Franz | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Novotny Johann | nezvěstný (opr. zajat) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Chaloupek Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Ers. Res. Infanterist | Houdek Franz | nezvěstný (opr. zajat) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Meierhofer Mathias | nezvěstný (opr. zajat) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Volek Albrecht | nezvěstný (opr. zajat) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Děd Winzenz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Nekovář Rudolf | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Gefreiter | Benišek Wenzel | nezvěstný (opr. vrátil se) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Blažek Anton | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Martinek Franz | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Ranftl Johann | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Jiska Josef | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Stěch Karl | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Lučan Emanuel | nezvěstný (opr. zajat) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Novotny Adalbert | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Vacek Thomas | nezvěstný (opr. zajat) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Zíka Emanuel | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Chlen Stefan | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Korporal tit. Zugsführer | Boček Eduard | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Leutnant i.d.R. | Weber Robert | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Feldwebel Kadettaspirant | Kadlec Ferdinand | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Korporal | Votápek Peter | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Scherzer Raimund | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Gefreiter | Nohava Karl | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Šimeček Wenzel | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Broukal Wenzel | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Korporal | Andera Josef | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Trefil Wenzel | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Klejna Franz | padl | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Smrček Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Pibal Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Přibyl Mathias | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Procházka Ladislaus | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Řehoř Franz | padl | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Gefreiter | Koss Johann | nezvěstný (opr. zajat) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Svejda Mathias | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Martinů Franz | nezvěstný (opr. zajat) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Kitliczko Franz | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Hrbek August | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Vopelka Thomas | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Kaiser Josef | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Chalupský Franz | nezvěstný (opr. vrátil se) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Vranek Gottfried | padl | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Pravda Ferdinand | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Harazim Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Koníř Johann | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist tit.Gefreiter | Friedl Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Hron Anton | nezvěstný (opr. vrátil se) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Vobr Josef | padl | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Candra Franz | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Korporal | Václavíček (?) | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Gefreiter | Šimek Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Sekal Josef | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Procházka Josef | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Wenkrbec Josef | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Röschl Wenzel | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Dračka Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Koza Adolf | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Křížek Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Zugsführer | Fencl Adalbert | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Lhotský Adalbert | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Samal Karl | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Selepa Franz | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Vlček Anton | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Gefreiter | Hanzal Adalbert | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Urban Johann | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Feldwebel | Týpl Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Oberleutnant i.d.R. | Hemer Adolf | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Offiziers Diener | Civin Mathias | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Gefreiter | Wanka Franz | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Feldwebel | Hašek Franz | nezvěstný (opr. zajat) | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nächts Grabow | ||
| Infanterist | Piša Thomas | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau - Dolina | ||
| Infanterist | Maleninsky Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau - Dolina | ||
| Gefreiter tit. Korporal | Churaček Franz | nemocen | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau - Dolina | ||
| Infanterist | Hromadnik Josef | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Bei Luka und Siwka am Dniester | ||
| Infanterist tit.Gefreiter | Zemán Franz | nezvěstný | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Krase Wenzel | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Birnzein Markus | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Hrdlička Lorenz | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Jaroš Martin | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Skalnik Johann | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Boháč Jakob | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Šedivy Josef | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Šedivy Johann | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
| Infanterist | Masář Prokop | raněn | 1.6.1915-10.6.1915 | Nächst Grabow und Stanislau-nordöstlich Stanislau | ||
