Prohledávatelná databáze seznamů ztrát v první světové válce. Vznikla za pomocí mnoha dobrovolníků ručním přepsáním plukovních seznamů ztrát uložených ve vídeňském Kriegsarchivu a matrik uložených v pražském a bratislavském archivu. Obsahuje aktuálně 20 825 záznamů o padlých, raněných, nezvěstných a zajatých vojácích ze seznamů ztrát a 2 857 záznamů o zemřelých vojácích z matriky 81. pěšího pluku (informace o projektu).
Nalezeno 151 záznamů v seznamech ztrát (padl: 37, raněn: 108, nezvěstný: 6)
Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Ober ??? | Budiner Viktor | 1865 | Znojmo, okr. Znojmo | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Knettl Franz | 18 | ?, okr. ? | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien | |
Fähner Res. | Czermak Emerich | 1890 | Tamasvaraeja, okr. Tiszanau | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
E.R.I. | Bodansky Josef | 1891 | Jihlava, okr. Jihlava | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Meilböck Johann | 1894 | Hostouň, okr. Horšovský Týn | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien | |
Engelmann Heinrich | 1890 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien | |
Veškrna Johann | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien | |
Eichhorn Leopold | 1882 | Stříbro, okr. Stříbro | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien | |
Pekarek Ludwig | 1893 | Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien | |
Feldwebel | Nedvědisky ?? Franz | 1889 | Římov, okr. Třebíč | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Korpl. | Železný Friedrich | 1892 | Pavlov | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
E.F.Korpl. | Faber Wilhelm | 1895 | Ketkovice, okr. Třebíč | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Lst.Inft. | Burda franz | 1881 | Řidelov, okr. Telč | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Lst.Inft. | Članek M ??? | 1885 | Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Lst.Inft. | Dvorak Franz | 1884 | Kostelní Myslová, okr. Dačice | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Lst.Inft. | H ??? Josef | 1889 | Matějovec, okr. Dačice | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Lst.Inft. | Krenek Jaroslav | 1894 | Nue???, okr. Neustadtl | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Lst.Inft. | Kiesling Anton | 1893 | Cizkrajov, okr. Dačice | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Lst.Inft. | Pisa Franz | 1893 | Švetka, okr. Datschitz | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Lst.Inft. | Sebek Josef | 1873 | ???, okr. Neustadtl | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Lst.Inft. | Wyskytenský Rudolf | 1896 | ??, okr. Trebitsch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Lst.Inft. | Zezula ?? | 1895 | Moschtischte, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Korpl. T.Zgsf. | Dobeš Johann | 1886 | Výčapy, okr. Třebíč | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Fel.Korpl. | Tomadl Emerich | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Fehr. | Krombholz Franz | 1890 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Lst.Inft. | Zweřina Johann | 1893 | Kralov, okr. Trebitsch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Zugsfr. | Kister Franz | 1898 | ???, okr. Karlowicz | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Zugsfr. | Staub Michael | 1891 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Korpl. | Lefký Jakob | 1893 | Slavičky, okr. Třebíč | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
korpl. | Neubauer ??? | 1888 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Gftr. | Pelikan Franz | 1887 | U.Hermann, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | A ??? Vinzenz | 1884 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Burda Johann | 1887 | Dlouhá Brtnice, okr. Jihlava | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Berka Josef | 1893 | Ulčova, okr. Trebitsch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Berka Franz | 1892 | Jedov, okr. Třebíč | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Černy Josef | 1874 | Butsek, okr. Datschitz | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Čermak Franz | 1876 | Pawlinau, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Dürr Karl | 1882 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Au ??? Karl | 1883 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Heybey Fritz | 1883 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Horak Karl | 1873 | ???, okr. Trebitsch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Hobza ??? | 1892 | Římov, okr. Třebíč | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Jilek Franz | 1894 | Neu Inpovic, okr. Neustadtl | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Kraus Rudolf | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Kr ??? Josef | 1894 | O. Bitiška, okr. Gr.Meseritsch | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Limberg Rudolf | 1887 | Pribislavic, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Nemetzky ?? | 1887 | Pribislavic, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Plass Lorenz | 1873 | Stonařov, okr. Jihlava | nezvěstný | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Nahodil Stanislaus | 1883 | Mikulovice, okr. Třebíč | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Pacal Franz | 1895 | Trnava, okr. Třebíč | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Matula Franz | 1889 | Rantířov, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Skoumal Rudolf | 1886 | Rokytnice nad Rokytnou, okr. Třebíč | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Schwenger Anton | 1883 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Stejskal Anton | 1896 | Bílkov, okr. Dačice | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Tomšik Franz | 1896 | O.Jany, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Taufar Stanislaus | 1896 | Rokytnice nad Rokytnou, okr. Třebíč | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Urbanek Anton | 1896 | Wollein, okr. Gr.Meseritsch | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Votava Karl | 1896 | Jitovice, okr. Iglau | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Wibiral Franz | 1895 | Tetsch ???, okr. Trebitsch | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Wlček Gottlieb | 1896 | Cikau, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Walla Cyrill | 1893 | Zhořec, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Wyziblo Stanislaus | 1896 | Nadějov, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Wosmak Johann | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien | |
Inft. | Lazar Richard | 1880 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Wejmelek Ladislav | 1896 | Studená, okr. Dačice | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Zezula Rudolf | 1894 | Budišov, okr. Třebíč | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Schober Rudolf | 1893 | Luznic, okr. Aussig | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Zugsfr. | Širmer Leopold | 1886 | Kostelní Myslová, okr. Dačice | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Zugsfr. | Gsettner Lorenz | 1886 | Gr.Harras, okr. Laa/Thaya | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Korp. Zgsf. | Skupa Josef | 1886 | Telč, okr. Dačice | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Korp. | Weis Alois | 1885 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Korp. | Polak Mathias | 1891 | Rosice, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Korp. | Krbec Anton | 1892 | Růžená, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Gftr. | Stange Franz | 1890 | Vlastkovec, okr. Dačice | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Gftr. | Mašeja Franz | 1884 | Petrůvky, okr. Třebíč | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Gftr. | Bittner Johann | 1882 | Vídeň, okr. Vídeň | nezvěstný | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Gftr. | Vavra Johann | 1887 | Slavice, okr. Třebíč | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Berann Josef | 1893 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Stastny Anton | 1890 | Červený Hrádek, okr. Dačice | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Fiala Rudolf | 1888 | Mistelbach, okr. Wien | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Kral Johann | 1890 | Altmanns, okr. Mistelbach | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Mülhofer Josef | 1893 | Tuchberg, okr. Munhofrer | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Marzena Karl | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Stralmann ?? Josef | 1892 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Toman Josef | 1887 | Z???, okr. Neustadtl | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Fray Johann | 1886 | Puklice, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Walal Franz | 1887 | Brtnice, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | ??? Peter | 1888 | Nová Ves, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Emreka ?? | 1873 | Hodice, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Bednar Martin | 1878 | Jámy, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Wittek Heinrich | 1894 | Iwowi, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Czermak Gottlieb | 1888 | Puklice, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Trojan Josef | 1877 | Lotky, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Hajek Josef | 1877 | Tscherna, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Eckert Karl | 1888 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Wondrak franz | 1887 | Dašina, okr. Datschitz | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Cejka Josef | 1877 | ??, okr. Gr.Meseritsch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Caban Adolf | 1892 | W ??, okr. Neustadtl | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | König Karl | 1895 | Český Rudolec, okr. Dačice | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Dufek Johann | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Mastl Eduard | 1888 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Wesely Karl | 1894 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Černy Richard | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Wiener Josef | 1890 | ???, okr. Brück | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Pischl Karl | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Kusaček Ludwig | 1893 | Znojmo, okr. Znojmo | nezvěstný | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Lavicky Anton | 1875 | Kozlany, okr. Třebíč | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Teschner Franz | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Weleba Josef | 1894 | Střížov, okr. Třebíč | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Lanzel Karl | 1889 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Jilek Johann | 1890 | Vesely, okr. Neustadtl | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Deinnger Adalbert | 1888 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Blažek Karl | 1887 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Kratky Franz | 1875 | Laditz, okr. Trebitsch | nezvěstný | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Barak Franz | 1892 | Chlumec, okr. Dačice | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Šanda Anton | 1877 | Kein Bobrau, okr. Neustadtl | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Sandrinek ?? | 1894 | Pawlow, okr. Gr.Meseritsch | nezvěstný | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Šandera Ulbrich | 1894 | Březník, okr. Třebíč | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Kučera Franz | 1893 | Dřevěné Mlýny, okr. Jihlava | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Kratochwil Franz | 1887 | Čechtín, okr. Třebíč | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Kafka Alois | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Milan Rudolf | 1893 | ??kau, okr. Brünn | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Sedláček Ludwig | 1888 | Studenec, okr. Třebíč | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Novak Johann | 1893 | Velký Beranov, okr. Jihlava | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Uliř Franz | 1890 | Pikaretz, okr. Neustadtl | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Stuna Wilhelm | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Sapoušek Johann | 1892 | Březi, okr. Gr.Meseritsch | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Kiesling Karl | 1890 | Ala ???, okr. Boskovic | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Fasching ??? | 1890 | Weikersdorf, okr. Baden | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Inft. | Kalny Jakob | 1893 | Kozlov, okr. Jihlava | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Korp. | Strobl Friz | 1888 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Gftr. | Novy Eduard | 1881 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Korp. | Mitas Stanislaus | 1874 | Rovne, okr. Neustadtl | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
?? | Kiesdorfer Eduard | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
?? | Chaloupka Karl | 1881 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
?? | Salvaberger Wilhelm | 1894 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
?? | Hanak Josef | 1891 | Zalub, okr. Ung. Hradisch | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
?? | Kunzenbach Wilhelm | 1893 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
?? | Sött Josef | 1886 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
?? | Šafařik Anton | 1895 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
?? | Obršlik ??? | 1893 | Ketkovice, okr. Třebíč | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
?? | Barton Johann | 1894 | Adanitz, okr. Neustadtl | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
?? | Mellner Karl | 1890 | Korneuburg, okr. Korneuburg | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
?? | Ziermann Johann | 1881 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
?? | Nedved Josef | 1881 | Jamny, okr. Neustadtl | nezvěstný | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
?? | Pippa Marius | 1893 | Chroustov, okr. Neustadtl | padl | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
?? | Hanne Franz | 1892 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | Veliki Kamen - Serbien |
Trapler ?? Führer | Dugandžič Luka | 18 | Zvisaliči, okr. Lubusky | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | bei Mirjevo |
Inft. | Komurka Josef | 1884 | Henčov, okr. Jihlava | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | bei Mirjevo |
inft. | Hollaus Leopold | ??, okr. ? | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | bei Belgrad | |
Korp. | Sokol Karl | 1893 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 10.8.1915-17.8.1915 | bei Belgrad |
Nalezeno více než 1 000 záznamů v matrikách, specifikujte prosím dotaz podrobněji.