User Tools

Site Tools


odvody_za_valky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
odvody_za_valky [2025/01/30 20:02] signumbelli1914odvody_za_valky [2025/04/06 20:17] (current) signumbelli1914
Line 7: Line 7:
 ^D|  10/1914|  1892-1894|  800 960|  420 442|  367 127|  konec října 1914| ^D|  10/1914|  1892-1894|  800 960|  420 442|  367 127|  konec října 1914|
 ^E|  11-12/1914|  1878-1890|  1 754 558|  768 860|  619 703|  16.1./1.2. 1915((Ersatzbaony TKJR, Tyrolerachiv)), 16.1./1.2./15.2./1.3.((Podle plánu z počátku roku 1915 měly být 16.1. povoláni muži ročníků 1887-1890, 1.2. 1884-1886 v Rakousku, 15.2. 1878-1883 v Rakousku a 1883-1886 v Uhersku a 1.3. 1878-1882 v Uhersku - AOK, Kt. 12))| ^E|  11-12/1914|  1878-1890|  1 754 558|  768 860|  619 703|  16.1./1.2. 1915((Ersatzbaony TKJR, Tyrolerachiv)), 16.1./1.2./15.2./1.3.((Podle plánu z počátku roku 1915 měly být 16.1. povoláni muži ročníků 1887-1890, 1.2. 1884-1886 v Rakousku, 15.2. 1878-1883 v Rakousku a 1883-1886 v Uhersku a 1.3. 1878-1882 v Uhersku - AOK, Kt. 12))|
-^F|  02-03/1915((Podle plánu z počátku roku 1915 měly být odváděny ročníky 1891 a 1895 v období 10.2.-10.3. (v Rakousku), resp. 18.2.-24.3. (v Uhersku) a ročník 1896 následně do 3.4. (Rakousku), resp. do 6.4(v Uhersku) - AOK, Kt. 12))|  1891, 1895-1896|  865 423|  495 017|  426 108|  březen-červenec 1915| +^F|  02-03/1915((Podle plánu z počátku roku 1915 měly být odváděny ročníky 1891 a 1895 v Rakousku v období 10.2.-10.3. a ročník 1896 následně do 3.4.Uhersku bez rozlišení ročníků od 18.2. do 24.3. - AOK, Kt. 12))|  1891, 1895-1896|  865 423|  495 017|  426 108|  březen-červenec 1915((Podle plánu z počátku roku 1915 měly být ročníky 1891 a 1895 povolány 15.3. a ročník 1896 15.4.))
-^G|  04-05/1915((Podle plánu z počátku roku 1915 v Rakousku od 15.4., v Uhersku asi o týden později - AOK, Kt. 12)) |  1873-1877|  677 156|  288 829|  203 133|  květen, srpen, listopad 1915|+^G|  04-05/1915((Podle plánu z počátku roku 1915 od 6.4. - AOK, Kt. 12)) |  1873-1877|  677 156|  288 829|  203 133|  květen, srpen, listopad 1915((Podle plánu z počátku roku 1915 měli být povoláni 15.5. - AOK, Kt. 12))|
 ^H|  06-07/1915|  1897|  397 431|  210 020|  181 829|  říjen 1915| ^H|  06-07/1915|  1897|  397 431|  210 020|  181 829|  říjen 1915|
-^K|  06/1915|  1878-1890, 1892-1894|  1 331 429|  540 704|  274 798|  červen, srpen 1915|+^K|  06((zřejmě spíše 05-06 - podle případu F. Hlávky, který byl u odvodu ve Žďáře 14.5.))/1915|  1878-1890, 1892-1894|  1 331 429|  540 704|  274 798|  červen, srpen 1915|
 ^L|  08-09/1915|  1865-1872|  1 736 539|  887 462|  530 328|  leden-březen 1916| ^L|  08-09/1915|  1865-1872|  1 736 539|  887 462|  530 328|  leden-březen 1916|
 ^M|  10-12/1915|  1873-1877, 1891, 1895-1896|  811 291|  325 071|  267 240|  listopad 1915 - leden 1916| ^M|  10-12/1915|  1873-1877, 1891, 1895-1896|  811 291|  325 071|  267 240|  listopad 1915 - leden 1916|
Line 25: Line 25:
 ^W|  04/1918|  1894-1899|  443 308|  74 546|  46 616|  květen 1918| ^W|  04/1918|  1894-1899|  443 308|  74 546|  46 616|  květen 1918|
 ^mimo termíny|  1872-1900|  |  |  |  169 525|  | ^mimo termíny|  1872-1900|  |  |  |  169 525|  |
 +
 +(Pro srovnání: v Rusku byl ročník 1895 povolán v květnu 1915, službu nastoupil asi v srpnu((https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)))
odvody_za_valky.1738263730.txt.gz · Last modified: 2025/01/30 20:02 by signumbelli1914