odb_rumunsko_19160919
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| odb_rumunsko_19160919 [2016/07/16 22:20] – signumbelli1914 | odb_rumunsko_19160919 [2019/06/22 15:10] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| mapy: | mapy: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| * d. 9. Armee | * d. 9. Armee | ||
| * d. XXXIX.Reservekorps | * d. XXXIX.Reservekorps | ||
| * Gruppe Szivó | * Gruppe Szivó | ||
| - | * Gruppe Sunkel | + | * Gruppe Sunkel |
| + | *d. 187. Infanteriedivision | ||
| + | *oe-u. 144. Infanteriebrigade | ||
| + | *V/IR71 - **Trencsén** | ||
| + | *V/HIR10 - Miskolcz | ||
| + | *IV/HIR18 - Sopron | ||
| + | *kk.LstIR9 (2) - **Leitmeritz** | ||
| + | *ku.LstIR1 (3) - Budapest | ||
| + | *5. Bt. HFKR3 | ||
| + | *6. Bt. HFKR8 | ||
| + | *5. KnBt. GbAR9 | ||
| + | *1. KnBt. GbAR12 | ||
| + | *3. KnBt. GbAR25 | ||
| + | *2. HbBt. GbAR12 | ||
| * Gruppe Kraft | * Gruppe Kraft | ||
| * Deutsches Alpenkorps | * Deutsches Alpenkorps | ||
| Line 22: | Line 36: | ||
| *k.u. 1. LstHusBrig | *k.u. 1. LstHusBrig | ||
| *39. honvéd gyalog hadosztály (HID) | *39. honvéd gyalog hadosztály (HID) | ||
| + | * 77. honvéd gyalog dandár (HIBrig) | ||
| + | * 9. honvéd gyalog ezred - **Kassa** | ||
| + | * 11. honvéd gyalog ezred - **Munkacs** | ||
| + | * 78. honvéd gyalog dandár (HIBrig) | ||
| + | * 10. honvéd gyalog ezred - Miskolcz | ||
| + | * 16. honvéd gyalog ezred - **Beszterczebanya** | ||
| + | *39. HFABrig | ||
| *d. 89. Infanteriedivision | *d. 89. Infanteriedivision | ||
| *oe-u. VI. Korps | *oe-u. VI. Korps | ||
| *61. Infanteriedivision | *61. Infanteriedivision | ||
| - | *37. honvéd gyalog hadosztály (HID) | + | *37. honvéd gyalog hadosztály (HID) ((73. brigáda byla dočasně u sousedního XI. sboru 7. armády.)) |
| * 74. honvéd gyalog dandár (HIBrig) | * 74. honvéd gyalog dandár (HIBrig) | ||
| - | * 14. honvéd gyalog ezred - {{:: | + | * 14. honvéd gyalog ezred - **Nyitra** |
| - | * 15. honvéd gyalog ezred - {{:: | + | * 15. honvéd gyalog ezred - **Trencsén** |
| *72. Infanteriedivision | *72. Infanteriedivision | ||
| - | | + | --------- |
| + | | ||
odb_rumunsko_19160919.1468700449.txt.gz · Last modified: (external edit)
