jednotky_mapy
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| jednotky_mapy [2021/07/31 09:16] – [Doplňovací obvody Morava 1914 (nedokončeno)] signumbelli1914 | jednotky_mapy [2021/07/31 09:17] (current) – [Doplňovací obvody Morava 1914 (nedokončeno)] signumbelli1914 | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| ====== Doplňovací obvody Morava 1914 (nedokončeno) ====== | ====== Doplňovací obvody Morava 1914 (nedokončeno) ====== | ||
| ^ sbor ^ doplňovací obvod ^ politický okres ^ pěší pluk ^ zeměbranecký pěší pluk ^jezdecký pluk ^ prapor polních myslivců ^ | ^ sbor ^ doplňovací obvod ^ politický okres ^ pěší pluk ^ zeměbranecký pěší pluk ^jezdecký pluk ^ prapor polních myslivců ^ | ||
| - | | II. | Kroměříž (Kremsier) | Uherský Brod |IR3 |LIR25 | + | | II. | Kroměříž (Kremsier) | Uherský Brod |IR3 |LIR25 |
| | ::: | ::: | Kyjov |::: | ::: | | ::: | ::: | Kyjov |::: | ::: | ||
| | ::: | ::: | Hodonín | | ::: | ::: | Hodonín | ||
jednotky_mapy.1627715796.txt.gz · Last modified: by signumbelli1914
