Prohledávatelná databáze seznamů ztrát v první světové válce. Vznikla za pomocí mnoha dobrovolníků ručním přepsáním plukovních seznamů ztrát uložených ve vídeňském Kriegsarchivu a matrik uložených v pražském a bratislavském archivu. Obsahuje aktuálně 13 217 záznamů o padlých, raněných, nezvěstných a zajatých vojácích ze seznamů ztrát a 1 596 záznamů o zemřelých vojácích z matriky 13. zeměbraneckého pěšího pluku (informace o projektu).
Nalezeno 48 záznamů v seznamech ztrát (padl: 9, raněn: 37, nezvěstný: 2)
Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
LstSch. | Matuschka Albin | 1898 | Aujezd, okr. Prerau | raněn | 3.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
ResSch. | Kašpar Adalbert | 1886 | Rabenau, okr. M. Schönberg | raněn | 3.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstKorp. | Montag Josef | 1887 | Rietendorf, okr. M. Schönberg | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Chrisolera, Piave |
GefrtitKorp. | Jurasek Adolf | 1892 | Leschitz, okr. Hohenstadt | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Chrisolera, Piave |
Sch. | Leckel Josef | 1897 | Nikles, okr. M. Schönberg | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Chrisolera, Piave |
Lti i.d.Res | Puchnar Josef | 1891 | Gössling, okr. M. Budwitz | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstGefrtitKpl | Legelli Peregrin | 1881 | Zwittau, okr. M. Trübau | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstGefrtitKpl | Kobilka Adolf | 1898 | Moravský Šternberk, okr. Moravský Šternberk | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSchtitGefr | Härtl Otto | 1899 | M. Trübau, okr. M. Trübau | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Czech Josef | 1899 | Katzendorf, okr. Römerstadt | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Jauernig Alois | 1897 | Wienaberg, okr. M. Schönberg | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Piskovsky Josef | 1898 | Smržitz, okr. Prossnitz | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Stanzel Franz | 1880 | Hohenseibendorf, okr. M. Schönberg | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Schmid Richard | 1899 | Moravský Šternberk, okr. Moravský Šternberk | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstGefr. | Brachtl Adolf | 1895 | Schönwald, okr. Sternberg | padl | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Blaschke Josef | 1883 | Hof, okr. Bärn | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
E. R. Sch. | Čech Rudolf | 1884 | Andersdorf, okr. Römerstadt | padl | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
Sch. | Wiedermann Romuald | 1893 | Schönwald, okr. Sternberg | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
ResGefr. | Badstieber Klemens | 1884 | Wiesenberg, okr. M. Schönberg | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
ResSch. | Pospíšil Johann | 1887 | Neuwelt, okr. Olmütz | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
ResSch. | Zatloukal Josef | 1884 | Podoli, okr. Littau | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
E. R. Sch. | Rossmann Eduard | 1883 | Lhota, okr. Littau | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Kretschmer Alois | 1893 | Gross Dittersdorf, okr. Bärn | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Mraček Franz | 1898 | Obedkowitz, okr. Prerau | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung S. Donna di Piave, Piave |
LstSch. | Potsch Engelbert | 1896 | Öhlstadtl, okr. Bärn | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung S. Donna di Piave, Piave |
LstSch. | Tomeček Josef | 1895 | Daskabat, okr. M. Weisskirchen | raněn | 4.7.1918 | Reservestellung S. Donna di Piave, Piave |
LstSch. | Babutzka Rudolf | 1883 | Ober Ullischen, okr. M. Schönberg | padl | 4.7.1918 | Trezza |
LstSch. | Kral Alois | 1896 | Kloppe, okr. Hohenstadt | nezvěstný | 4.7.1918 | Trezza |
LstSch. | Sedlaček Johann | 1887 | Krömau, okr. Olmütz | nezvěstný | 4.7.1918 | Trezza |
Gefr. | Taulhammer Johann | 1892 | Grumberg, okr. M. Schönberg | raněn | 5.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
Sch. | Domes Stefan | 1894 | Kozlau, okr. M. Weisskirchen | raněn | 5.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Wittas Johann | 1898 | Komarow, okr. Kolbuszowa | raněn | 5.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Šmakal Josef | 1898 | Blauda, okr. M. Schönberg | raněn | 5.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
E. FR. Feldw. | Hutter Wilhelm | 1897 | Gross Waltersdorf, okr. Bärn | padl | 5.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
E.R. Korp. | Lachnit Emil | 1882 | Reigersdorf, okr. M. Schönberg | padl | 5.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Tomek Eduard | 1894 | Gross Aujezd, okr. M. Weisskirchen | raněn | 5.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstZgsf. | Billich Emil | 1896 | Deutsch Liebau, okr. M. Schönberg | padl | 5.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstKorp. | Krumpholz Josef | 1893 | Hof, okr. Bärn | padl | 5.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Brüchner Alfred | 1898 | M. Karlsdorf, okr. Hohenstadt | raněn | 5.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Hampel Albert | 1897 | Römerstadt, okr. Römerstadt | raněn | 5.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Herold Johann | 1892 | Hof, okr. Bärn | raněn | 5.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Sandler Rudolf | 1882 | M. Aussee, okr. Hohenstadt | padl | 5.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Schubert Josef | 1898 | Schildberg, okr. Hohenstadt | raněn | 5.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Wanke Eduard | 1896 | Wust Seibersdorf, okr. M. Schönberg | raněn | 5.7.1918 | Reservestellung bei Trezza, Piave |
LstSch. | Krejči Franz | 1894 | Zerotein, okr. Sternberg | raněn | 6.7.1918 | Reservestellung S. Donna di Piave, Piave |
LstSch. | Metnyczuk Wasil | 1885 | Beresnica, okr. Kalusz | padl | 6.7.1918 | Reservestellung S. Donna di Piave, Piave |
LstSch. | Skorpil Friedrich | 1898 | M. Rothwasser, okr. Hohenstadt | raněn | 6.7.1918 | Reservestellung S. Donna di Piave, Piave |
LstSch. | Navratil Alois | 1898 | Přerov, okr. Přerov | raněn | 6.7.1918 | Trezza |
Nalezeno více než 1 000 záznamů v matrikách, specifikujte prosím dotaz podrobněji.