Prohledávatelná databáze seznamů ztrát v první světové válce. Vznikla za pomocí mnoha dobrovolníků ručním přepsáním plukovních seznamů ztrát uložených ve vídeňském Kriegsarchivu a matrik uložených v pražském a bratislavském archivu. Obsahuje aktuálně 13 217 záznamů o padlých, raněných, nezvěstných a zajatých vojácích ze seznamů ztrát a 1 596 záznamů o zemřelých vojácích z matriky 13. zeměbraneckého pěšího pluku (informace o projektu).
Nalezeno 38 záznamů v seznamech ztrát (padl: 3, raněn: 27, zajat: 7, neudáno: 1)
Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Lst.Sch. | Kapl Johann | 1876 | Treublitz, okr. Sternberg | neudáno | 4.9.1915 | Kniahinin |
Lst.Sch. | Zecha Emanuel | 1889 | Greifendorf, okr. M. Trübau | raněn | 4.9.1915 | N.H.Dubina |
Korp.S.U.O | Exner Otto | 1891 | Müglitz, okr. Hohenstadt | zajat | 11.6.1916 | Zabokryki |
Sch. | Drobniček Johann | 1892 | Raubanin, okr. M. Trübau | raněn | 20.7.1916 | Peremyl |
Lst.Sch. | Korkisch Willibald | 1895 | Alt Moletein, okr. Hohenstadt | raněn | 20.7.1916 | Peremyl |
Lst.Sch. | Glässner Ernst | 1894 | Mähr. Rothwasser, okr. Hohenstadt | raněn | 20.7.1916 | Peremyl |
Lst.Sch. | Postulka Julius | 1896 | Littau, okr. Littau | raněn | 20.7.1916 | Peremyl |
Sch. | Zitta Wenzel | 1894 | Žižkov, okr. Prag | raněn | 20.7.1916 | Peremyl |
Sch. | Morawek Josef | 1892 | Jeedl, okr. Hohenstadt | raněn | 20.7.1916 | Peremyl |
Lst.Sch. | Kuba Franz | 1895 | Radnitz, okr. Hohenstadt | raněn | 3.3.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Badal Florian | 1883 | Krumpach, okr. Hohenstadt | raněn | 9.3.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Tuška Friedrich | 1881 | Přestavlk, okr. Olmütz | raněn | 10.3.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Janku Bruno | 1897 | Janauschendorf, okr. Jägerndorf | padl | 10.3.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Skacel Johann | 1897 | Doloplaz, okr. Olmütz | padl | 12.3.1917 | Burkaczy |
Sch.tit.Gefr. | Körner Otto | 1898 | Ober Ullischen, okr. M. Schönberg | raněn | 16.3.1917 | Burkaczy |
Offz.diener | Maly Wenzel | 1893 | Oderlitz, okr. Littau | raněn | 17.3.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Pekař Franz | 1877 | Gross Opatowitz, okr. M. Trübau | raněn | 18.3.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Kroutil Vinzenz | 1898 | Hlicwitz, okr. Sternberg | raněn | 21.3.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Jurásek Johann | 1899 | Studink, okr. Hohenstadt | raněn | 22.3.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Hlavač Johann | 1897 | Nezamyslitz, okr. Prerau | raněn | 24.3.1917 | Lopatyn |
Lst.Korpl. | Wanke Rudolf | 1896 | Passek, okr. Sternberg | raněn | 27.3.1917 | Lopatyn |
Lst.Sch. | Bartoš Adolf | 1896 | Welleboř, okr. Hohenstadt | raněn | 27.3.1917 | Lopatyn |
Einj.Freiw. | Spurný Josef | 1895 | Stefanau, okr. Olmütz | raněn | 31.3.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Šustek Ferdinanad | 1896 | Přerov, okr. Přerov | raněn | 3.4.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Henricjh Johann | 1896 | Schönwald, okr. Bärn | raněn | 12.4.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Matyska Josef | 1898 | Tischitz, okr. M. Weisskirchen | raněn | 18.4.1917 | Lopatyn |
Res. Fähnr. | Pilz Rudolf | 1893 | Wiesmath, okr. W. Neustadt | zajat | 19.4.1917 | Burkaczy |
Res.Fähnr. | Schmeisser Johann | 1887 | Olomouc, okr. Olomouc | zajat | 19.4.1917 | Burkaczy |
Zgsf. | Ohnmacht | 1892 | Rudelsdorf, okr. M. Schönberg | zajat | 19.4.1917 | Burkaczy |
EinjFreiwtitFldw. | Pěnka Franz | 1897 | Kaltenlautsch, okr. Hohenstadt | zajat | 19.4.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Kratschmer Josef | 1895 | Schmiel, okr. Bärn | zajat | 19.4.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Pollak Arnold | 1885 | Olhütten, okr. Littau | zajat | 19.4.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Komarel Leopold | 1885 | Přerov, okr. Přerov | raněn | 25.4.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Maršalek Franz | 1887 | Sponau, okr. M. Weisskirchen | raněn | 25.4.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Crha Bořivoj | 1890 | Moravičan, okr. Hohenstadt | raněn | 27.4.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Přikryl Adalbert | 1885 | Smržitz, okr. Prossnitz | padl | 28.4.1917 | Burkaczy |
Lst.Sch. | Reimer Franz | 1897 | Tschimischl, okr. M. Schönberg | raněn | 1.5.1917 | Burkaczy |
Res.Sch. | Langer Ludwig | 1886 | Markt Krönau, okr. M. Trübau | raněn | 5.5.1917 | Burkaczy |
Nalezeno více než 1 000 záznamů v matrikách, specifikujte prosím dotaz podrobněji.