Prohledávatelná databáze seznamů ztrát v první světové válce. Vznikla za pomocí mnoha dobrovolníků ručním přepsáním plukovních seznamů ztrát uložených ve vídeňském Kriegsarchivu a matrik uložených v pražském a bratislavském archivu. Obsahuje aktuálně 20 825 záznamů o padlých, raněných, nezvěstných a zajatých vojácích ze seznamů ztrát a 2 857 záznamů o zemřelých vojácích z matriky 81. pěšího pluku (informace o projektu).
Nalezeno 57 záznamů v seznamech ztrát (padl: 6, raněn: 43, nezvěstný: 5, neudáno: 3)
Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Res. Kdtt. | Merbaul Rudolf | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Kdtt. Asp. | Barger Viktor | 1897 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Korpl. tit.Zugsf. | Haslinger Mathias | 1892 | Kammersdorf, okr. Ob. Hollabrunn | nezvěstný | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
E. F. tit. Gefrt. | Navratil Pravoslav | 1897 | Krassonitz, okr. Datschitz | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
E. F. Inft. | Maca Johann | 1897 | Indrichowitz, okr. Datschitz | nezvěstný | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Pospíchal Franz | 1897 | Velký Beranov, okr. Jihlava | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Wiesbauer Friedrich | 1892 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Freihofner Ignatz | 1885 | Radíkov, okr. Dačice | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Kobza Josef | 1889 | Kundratitz, okr. Neustadtl | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Starha Josef | 1887 | Hodonín, okr. Boskowitz | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
I. tit. Gefrt. | Holeny Winzenz | 1885 | Jemnitz, okr. Neustadtl | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Hajek Ernst | 1890 | Třebíč, okr. Třebíč | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Zitka Heinrich | 1897 | Lhota, okr. Neustadtl | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Šiška Josef | 1877 | Recic, okr. Neustadtl | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Zugsf. | Ledwinka Anton | 1883 | Jihlava, okr. Jihlava | neudáno | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Matěja Franz | 1887 | Enkenfurt, okr. Gr. Meseritsch | neudáno | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Pöchlinger Fritz | 1894 | Klosterneuburg, okr. Tulln | neudáno | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Žvaček Franz | 1897 | Rad. Swratka, okr. Neustadtl | nezvěstný | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Jambor Stefan | 1884 | O. Nemtschitz, okr. Datschitz | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Jaroš Josef | 1892 | Zhoř, okr. Jihlava | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Korpl. tit.Zugsf. | Dobeš Eduard | 1883 | L. Piernitz, okr. Iglau | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Korpl. | Pokorny Johann | 1891 | L. Piernitz, okr. Iglau | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Gefrt. | Duda Johann | 1885 | Ujezd, okr. Gr. Meseritsch | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Gefrt. | Schmied Emil | 1886 | Stonařov, okr. Jihlava | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Doležal Ignatz | 1881 | Slavonice, okr. Dačice | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Dohlidal Franz | 1890 | Kattau, okr. Gr. Meseritsch | nezvěstný | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Křiž Josef | 1897 | Hluboky, okr. Neustadtl | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Lorenz Franz | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Novak Adalb. | 1872 | Jihlava, okr. Jihlava | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Martin Franz | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Mastny Gustaw | 1896 | Koněšín, okr. Třebíč | padl | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Pastucha Josef | 1887 | Szoprona, okr. Vagshely? | nezvěstný | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Inft. | Vetešník Franz | 1893 | Ob. Rožinka, okr. Neustadtl | padl | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Zugsf. tit. Feldw. | Eigl Johann | 1890 | Popice, okr. Jihlava | padl | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Zugsf. | Etzmansdorfe Emerich | 1890 | U. Dürnbach, okr. O. Hollabrunn | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Korpl. | Kamann Franz | 1888 | Wolschy, okr. Gr. Meseritsch | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zambonia (Italien) |
Gefrt. | Mahnel Oskar | 1894 | Gersdorf, okr. Teschen | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Jakubec Josef | 1891 | Nová Říše, okr. Dačice | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Dadič Anto | 1876 | Ljubiči, okr. Bugojno | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Fillipp Franz | 1885 | Rečic, okr. Neustadtl | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Volavka Johann | 1881 | Radoškov, okr. Gr. Meseritsch | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
E. F. Korp. | Spielmann Oskar | 1890 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Lst. Gefreiter | Amstätter Ludwig | 1897 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Res. Gefrt. | Fila Franz | 1887 | Radonín, okr. Třebíč | padl | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. tit. Gefrt. | Janeček Fritz | 1897 | Bistritz, okr. Neustadtl | padl | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Bidlas Franz | 1881 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Frühwald Johann | 1893 | Rupperstal, okr. Tulln | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Haas Michael | 1890 | Stamersrdorf, okr. Korneuburg | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Jizdny Johann | 1877 | Straschkau, okr. Neustadtl | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Matouschek Johann | 1883 | Horní Dubenky, okr. Jihlava | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Nosek Johann | 1895 | Třešť, okr. Jihlava | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Sklenař Franz | 1887 | Edlitz, okr. Trebitsch | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Svoboda Leopold | 1897 | Kirch - wiedern, okr. Datschitz | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Tesarek Franz | 1893 | Cikhaj, okr. Neustadtl | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Vala Jaroslaus | 1897 | Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč | padl | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Weilgunni Rudolf | 1897 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Inft. | Stejskal Willibald | 1896 | Vídeň, okr. Vídeň | raněn | 1.6.1916-10.6.1916 | Zamboni Südl Borcola Pass (Italien) |
Nalezeno více než 1 000 záznamů v matrikách, specifikujte prosím dotaz podrobněji.