Prohledávatelná databáze seznamů ztrát v první světové válce. Vznikla za pomocí mnoha dobrovolníků ručním přepsáním plukovních seznamů ztrát uložených ve vídeňském Kriegsarchivu a seznamů vojáků z místního tisku. Obsahuje aktuálně 25 138 záznamů o padlých, raněných, nezvěstných a zajatých vojácích ze seznamů ztrát a 979 záznamů o zemřelých, raněných a nemocných vojácích z místního tisku 75. pěšího pluku (informace o projektu).
Nalezeno 352 záznamů v seznamech ztrát (padl: 34, raněn: 314, neudáno: 4)
| Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korporal | Kopecký Gottlieb | padl | 28.8.1914 | Bei Chodywance | ||
| E. F. tit. Gefreiter | Steiner Viktor | padl | 28.8.1914 | Bei Chodywance | ||
| Infanterist | Ježek Rudolf | padl | 28.8.1914 | Bei Chodywance | ||
| Infanterist | Kotrba Rudolf | padl | 28.8.1914 | Bei Chodywance | ||
| Infanterist | Kroupa Wenzel | padl | 28.8.1914 | Bei Chodywance | ||
| Infanterist | Kubisko Anton | padl | 28.8.1914 | Bei Chodywance | ||
| Infanterist | Prucha Josef | padl | 28.8.1914 | Bei Chodywance | ||
| Infanterist | Švehla Karl | padl | 28.8.1914 | Bei Chodywance | ||
| Ers. Res. Infanterist | Kotek Johann | padl | 28.8.1914 | Bei Chodywance | ||
| Ers. Res. Infanterist | Mader Fridrich | padl | 28.8.1914 | Bei Chodywance | ||
| Korporal tit. Zugsführer | Aupor Fridrich | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal tit. Zugsführer | Molik Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal tit. Zugsführer | Serbus Alois | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Chlupáč Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Keist Ludwig | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Lapáček Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Němec Rudolf | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Vitků Adolf | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Röschl Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter tit. Korporal | Holý Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter tit. Korporal | Mráček Fridrich | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter tit. Korporal | Rašek Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter | Novák Emil | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter | Parkán Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter | Šváb Jaroslaus | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| E. F. tit. Korporal | Hollerwöger August | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| E. F. tit. Korporal | Zimmer Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist tit. Gefreiter | Boháček Jaroslaus | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist tit. Gefreiter | Bystřický Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist tit. Gefreiter | Cupka Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist tit. Gefreiter | Jelínek Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist tit. Gefreiter | Kadlec Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist tit. Gefreiter | Najdr Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist tit. Gefreiter | Švehla Leopold | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist tit. Gefreiter | Zákostelna Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Bartušek Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Bednář Klement | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Baloun Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Bach Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Bartoška Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Boček Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Ceplecha Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Doskočil Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Gangl Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Hanzák Vinzenz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Hladovec Theodor | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Jirků Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kodl Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kucmoch Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kandl Thomas | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kluzák Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Křížek Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kšír Eduard | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Mazanec Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Marek Alois | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Matějovský Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Novák Matthias | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Pech Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Platzer Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Poetsch Fridrich | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Průša Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Pospíchal Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Řezka Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Syrovátka Anton | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Skupa Adalbert | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Šafář Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Velimský Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Vodička Emanuel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Vrkoč Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Vávra Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Zeman Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Zedník Wilhelm | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Boháč Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Dvořáček Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Hešík Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Hrnčíř Rudolf | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Jindra Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Kačer Thomas | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Konhefer Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Kulhánek Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Pekař Anton | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Riebl Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Sova Matthias | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Šicner Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Švadlena Adalbert | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Šilhavý Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Šebesta Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Vrána Anton | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Votický Oskar | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Komp. Tamb. | Bílek Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Komp. Tamb. | Brodina Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Komp. Hornist | Halama Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Offiziers Diener | Guthais Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Tůma Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Dvořák Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Hoda Mathias | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Švejcar Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Vránek Adalbert | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Papež Stephan | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Jelinek Josef | padl | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Baierl Johann | padl | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Švejda Jakob | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter | Šalda Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Liška Rudolf | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Dillenz Emanuel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Feldwebel | Havelec Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Hofmann Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Svoboda Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Lapka Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Rokos Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Reschl Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Komp. Tamb. | Hanzal Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Komp. Tamb. | Schuh Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Hrbek Augstin | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Bartáček Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Rataj Ignaz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Heřmánek Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Pollak Matthias | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Podhrázský Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Richtařík Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Žabourek Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Laburda Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Škvára Adalbert | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Pokorný Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Bartáček Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Moldaschl Eduard | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Novák Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Prinz Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Prinz Laurenz | neudáno | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Průša Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Příkonský Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Široký Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Schuster Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Vaněček Rudolf | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Werner Willibald | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Vondrák Engelbertz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Blábolil Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Brdička Laurenz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Brtnický Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Čichovský Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Doubek Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Dvořák Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Hamernik Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Heřmánek Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Hromada Anton | neudáno | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Hroníček Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Chamra Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Jináček Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Johanis Josef | neudáno | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kadlec Adalbert | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Holý Stefan | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Korbel Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter tit. Korporal | Tůma Jaromir | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter tit. Korporal | Klominek Anton | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| E. F. tit. Korporal | Fränkel Jeo | padl | 28.8.1914 | Bei Chodywance | ||
| Gefreiter | Darebný Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| E. F. | Jaros Julius | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist tit. Gefreiter | Dvořák Alois | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist tit. Gefreiter | Dvořák Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Biegl Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Beran Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Zugsführer tit. Feldwebel | Peroutka Adalbert | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Zugsführer | Benda Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Bartoška Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Pánek Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Smrž Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter tit. Korporal | Vaněček Emanuel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter tit. Korporal | Mittelmayer Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter tit. Korporal | Semotán Franz | padl | 28.8.1914 | Bei Chodywance | ||
| Infanterist tit. Gefreiter | Hirsch Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| E. F. tit. Korporal | Derfler Heinrich | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| E. F. tit. Korporal | Schachtner Rudolf | padl | 28.8.1914 | Bei Chodywance | ||
| E. F. | Stelzig (?) | neudáno | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Bilý Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Klomínek Gustaus | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kříž Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kubka Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kuklík Anton | padl | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Lutovský Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Šilhavý Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Studenovský Adalbert | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Svačina Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Švec II Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Weis Hermann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Komp. Hornist | Mikeš Jaroslaus | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Sprinzl Adolf | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kunt Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Freitag Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Hána Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Horák Josef | padl | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Tittl Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Pittner Sigmund | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Buriánek Alois | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Mládek Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Musil Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Makovec Rudolf | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Korbel Adalbert | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Weis Emil | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Sládek Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Ježek Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Urban Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Brož Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter | Kumbár Stanyslaus | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Brauer Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Havel Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Lhotský Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kubart Emanuel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Wiaterling Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Vosolsobě Heinrich | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Focejt Jaroslaus | padl | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Truhlář Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Šustr Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Siegl Rudolf | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Štorkán Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Voh Ernst | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Šicner Anton | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Hofbauer Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kopecký Anton | padl | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Koten Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Borkovec Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Radosta Franz | padl | 28.8.1914 | |||
| E. R. | Lies Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter | Brož Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter | Suchomel Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Norek Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Podroužek Rudolf | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kozel Adalbert | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Dvořák Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Pech Anton | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Stárka Josef | padl | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kuthan Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Rauš Josef | padl | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Nuklíček Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Nováček Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Šavrda Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Chytra Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Marek Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Hauner Anton | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Böhm Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Sůva Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Semrád Thomas | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Pádivý Alois | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kubec Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Chovítek Leopold | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kos Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Zugsführer | Fuka Thomas | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Mokrý Rudolf | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Král Samuel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Záruba Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Hemerka Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Stiedl Matthaus | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Beránek Adolf | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Stork Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kohn Justin | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Füllsack Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Dvořák Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Dolejš Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Lehner Anton | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Nutil Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Ježek I Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Moldaschl Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Hertus Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Zugsführer tit. Feldwebel | Tippl Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal tit. Zugsführer | Povolný Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal tit. Zugsführer | Lajbl Ladislaus | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Hofmeister Anton | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter tit. Korporal | Hahn Anton | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist tit. Gefreiter | Štěch Thomas | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Beneš Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Strnad Rudolf | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Nohava Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Keist Augustin | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kuklik Anton | padl | 28.8.1914 | Bei Chodywance | ||
| Infanterist | Kadlec Adalbert | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Vránek Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Bradáč Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Offiziers Diener | Samek Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Pech Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Blábolil Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Zugsführer | Angalis de Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal tit. Zugsführer | Hanzl Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal tit. Zugsführer | Wagner Heinrich | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal tit. Zugsführer | Stibor Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Hinterholtz Wenzel | padl | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Polák Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Korporal | Stejskal Anton | padl | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter | Braunstein Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter tit. Korporal | Čížek Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter tit. Korporal | Löwy Hermann | padl | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter tit. Korporal | Máchal Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter | Maxa Anton | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter tit. Korporal | Novotný Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter | Spěvák Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Gefreiter tit. Korporal | Zima Anton | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist tit. Gefreiter | Katz Robert | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist tit. Gefreiter | Kříž Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist tit. Gefreiter | Mach Josef | padl | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist tit. Gefreiter | Voráček Ferdinand | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Bejlovec Josef | padl | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Blažek Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Blábolil Ludwig | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Buček Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Čečerle Rudolf | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Cícha Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Císař Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Dvořák Augustin | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Dvořák Rudolf | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Eder Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Hejda Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Hůlka Anton | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Charvát Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Kolář Alois | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kojan Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Krása Rudolf | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kubin Wenzel | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kučera Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Kubec Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Makovec Franz | padl | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Maryška Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Mašát Anton | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Nathan Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Pavlů Wenzel | padl | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Picka Adalbert | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Platzer Leopold | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Posekaný Johann | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Pracný Jaroslaus | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Procházka Adalbert | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Redl Karl | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Remeš Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Ers. Res. Infanterist | Šafránek Alois | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Schytil Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Semrád Josef | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Sláma Anton | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Smolík Franz | padl | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
| Infanterist | Sojka Franz | raněn | 28.8.1914-11.9.1914 | |||
