V celkovém průměru zemřelo 5x tolik vojáků na následky zranění, jako na následky nemocí.1)
Období | Východní fronta | Balkánská fronta | Italská fronta | Západní fronta | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
do konce 1914 | 123\ 000 padlých, 351\ 000 raněných, 268\ 000 zajatých a pohřešovaných2), celkem 800\ 0003) | 27\ 000 padlých, 119\ 000 raněných, 76\ 000 zajatých a pohřešovaných4), celkem 273\ 0005) | - | - | 189\ 000 padlých 6), do 1/1915 celkové ztráty 1,25 milionu 7), 154\ 800 padlých, 480\ 459 raněných, 285\ 483 nemocných, 347\ 964 zajatých a nezvěstných8), s přepočtením nezvěstných: 189\ 000 padlých, 491\ 200 raněných, 291\ 800 nemocných, 278\ 005 zajatých 9) |
I/1915–IV/1915 | 66\ 500 padlých, 180\ 500 raněných, 306\ 100 nemocných, 240\ 550 zajatých a nezvěstných 10) | - | - | ||
V/1915–VIII/1915 | 500\ 00011), úbytek průměrně (vč. nemocných) 160-180\ 000 měsíčně12) | - | |||
během IX/191513) | 15\ 955 mrtvých, 64\ 789 zraněných, 40\ 862 nemocných, 109\ 280 nezvěstných, z nich naprostá většina (okolo 100\ 000) zajatých 14) | - | |||
V/1915–XII/1915 | 79\ 830 padlých, 329\ 290 raněných, 247\ 350 nemocných, 327\ 790 zajatých a nezvěstných15) | - | |||
během 1915 | 500\ 00016) 146\ 330 padlých, 508\ 790 raněných, 553\ 450 nemocných, 568\ 340 zajatých a nezvěstných17) | 3\ 470 padlých, 17\ 840 raněných, 49\ 490 nemocných, 32\ 940 zajatých a nezvěstných18) | 31\ 680 padlých, 110\ 480 raněných, 119\ 910 nemocných, 33\ 640 zajatých a nezvěstných19) od června průměrný úbytek (vč. nemocných) postupně rostl ze 14\ 000 na 60\ 000 mužů měsíčně 20) | - | 181\ 480 padlých, 638\ 100 raněných, 722\ 850 nemocných, 605\ 980 zajatých a nezvěstných21) s přepočtením nezvěstných: 242\ 000 padlých, 646\ 500 raněných, 732\ 500 nemocných, 497\ 000 zajatých22) |
do konce 1915 | - | celkové ztráty 3\ 368\ 000, z toho 1\ 531\ 000 nevratně (756\ 000 padlých, smrtelně nebo nevyléčitelně raněných a 775\ 000 zajatých)23) | |||
I/1916–IV/1916 | 6\ 985 padlých, 27\ 181 raněných, 170\ 490 nemocných, 5\ 869 zajatých a nezvěstných24) | 1\253 padlých, 3\ 207 raněných, 18\ 843 nemocných, 349 zajatých a nezvěstných25) | 6\ 027 padlých, 23\ 108 raněných, 102\ 629 nemocných, 2\ 781 zajatých a nezvěstných26) | - | 14\ 265 padlých, 53\ 496 raněných, 291\ 962 nemocných, 8\ 999 zajatých a nezvěstných27) s přepočtením nezvěstných: 15\ 150 padlých, 53\ 600 raněných, 292\ 100 nemocných, 7\ 350 zajatých28) |
VI/1916 | 300\ 00029) | - | |||
VII/1916 | 167\ 00030) | - | |||
VIII/1916 | 138\ 00031) | - | |||
během 1916 | 475\ 00032);51\ 983 padlých, 243\ 955 raněných, 404\ 620 nemocných, 383\ 668 zajatých a nezvěstných33) | 2\ 253 padlých, 3\ 429 raněných, 58\ 693 nemocných, 527 zajatých a nezvěstných34) | 38\ 269 padlých, 168\ 759 raněných, 342\ 947 nemocných, 53\ 761 zajatých a nezvěstných35) | - | 92\ 565 padlých, 415\ 843 raněných, 806\ 600 nemocných, 437\ 956 zajatých a nezvěstných36) |
do konce 1916 | - | 800\ 000 padlých, 1\ 000\ 000 těžce raněných37) | |||
během 1917 | 20\ 818 padlých, 72\ 540 raněných, 425\ 935 nemocných, 54\ 348 zajatých a nezvěstných38) | 3\ 590 padlých, 653 raněných, 121\ 263 nemocných, 2\ 086 zajatých a nezvěstných39) | 42\ 493 padlých, 184\ 560 raněných, 469\ 021 nemocných, 83\ 979 zajatých a nezvěstných40) | - | 66\ 909 padlých, 186\ 763 raněných, 1\ 016\ 219 nemocných, 140\ 411 zajatých a nezvěstných41) |
do září 1918 | 400\ 000 dezertérů42) | ||||
24.10.-4.11.1918 | 483\ 000 zajatých (z toho 300 000 v posledních 36 hodinách války)43) | ||||
během 1918 | 5\ 471 padlých, 1\ 897 raněných, 154\ 411 nemocných, 5\ 250 zajatých a nezvěstných44) | 4\ 487 padlých, 6\ 419 raněných, 88\ 467 nemocných, 15\ 306 zajatých a nezvěstných45) | 42\ 140 padlých, 135\ 026 raněných, 663\ 978 nemocných, 486\ 116 zajatých a nezvěstných46) | 779 padlých, 2\ 139 raněných, 10\ 974 nemocných, 5\ 403 zajatých a nezvěstných47) | 52\ 877 padlých, 145\ 481 raněných, 917\ 812 nemocných, 511\ 475 zajatých a nezvěstných48) |
OULK 7, str. 44 a dál - zajímavé statistiky ztrát a počtů a jejich vývoje za celou válku
Období | Evropská fronta | Celkem | |
---|---|---|---|
do 1.11.1914 | 327\ 000 mrtvých, 575 000 raněných, 332 000 zajatých54)) | ||
do konce 1914 | 1\ 000\ 00055) | ||
I/1915–IV/1915 | 1\ 100\ 00056) | ||
V/1915–VI/1915 | 460\ 000 zajatých, 344 děl a 940 kulometů ukořistěno57) | ||
V/1915–VIII/1915 | 100\ 000 mrtvých, 500\ 000 zraněných a nemocných, 500\ 000 – 1\ 000\ 000 zajatých, 2\ 600 děl a 1\ 950 kulometů ukořistěno58) | ||
do léta 1915 | 1\ 400\ 000 padlých, 976\ 000 zajatých59) | ||
během 1916 | 600\ 00060) | ||
do konce 1916 | přes 1\ 000\ 000 padlých, 2\ 000\ 000 nezvěstných a zajatých, 500\ 000 v nemocnicích, 1\ 500\ 000 na trvalé dovolené nebo neschopných služby, 1\ 000\ 000 dezertérů61); 4\ 000\ 000 zemřelých, zajatých nebo vážně zraněných62) | ||
do května 1917 | 2\ 000\ 000 dezertérů63) | ||
CELKEM | 700 000 padlých (k tomu 970 000 zemřelých na následky zranění, 155 000 zemřelých na následky nemocí, 181 000 zajatých zemřelých z jiných příčin, celkem tedy 2 006 000 zemřelých), 5 000 000 zraněných a nemocných, přes 5 000 000 zajatých64) |