Datum | V Rakousku-Uhersku | V Německu | Celkem |
---|---|---|---|
17.8.1915 | 699\ 254 | 726\ 694 | 1\ 425\ 948 |
po roce bojů | 1\ 740\ 000 | ||
během roku 1915 | 500\ 000 | ||
31.10.1916 | 2\ 078\ 000 | ||
konec války | 1\ 000\ 000 | 1\ 400\ 000 | 2\ 400\ 000 |
Zdroje: Gilbert, Martin: První světová válka (str. 259 a 395); konec války: http://grwar.ru/library/Denisoff/RR_00.html; pro rok 1915: Velké dějiny Zemí Koruny české, str. 579
Země | Zajatců | Děl |
---|---|---|
Rusko | 2\ 000\ 000 | 15\ 000 |
Francie | 600\ 000 | 3\ 000 |
Velká Británie | 350\ 000 | 2\ 200 |
Itálie | 200\ 000 | 2\ 000 |
Srbsko | 160\ 000 | 450 |
USA | 40\ 000 | 1\ 300 |
Belgie | 20\ 000 | 400 |
Rumunsko | 12\ 000 | 50 |
Řecko | 5\ 000 | 50 |
Zdroj: http://grwar.ru/library/Denisoff/RR_00.html (tab. 1)
Datum | Ze západní fronty | Z východní fronty | Celkem |
---|---|---|---|
do konce září 1914 | 125\ 000 | 94\ 000 | 219\ 000 |
do konce roku 1914 | 652\ 000 | ||
do srpna 1915 | 1\ 600\ 000 | ||
do konce války | 2\ 500\ 000 |
Zdroj: Ladislav Kulhánek: Německé zajatecké tábory, in První světová III/2013, str. 27-29
Umístění | Zajatců | z toho Rusů |
---|---|---|
u armády (v poli) | 362\ 000 | 248\ 000 |
v táborech | 219\ 000 | 105\ 000 |
na práci | 728\ 000 | 555\ 000 |
- z toho v zemědělství | 438\ 000 | |
- z toho v průmyslu | 105\ 000 | |
- z toho ve voj. závodech | 127\ 000 | |
- z toho ve státních závodech | 45\ 000 | |
- z toho v lesnictví | 13\ 000 | |
celkem | 1\ 309\ 000 | 908\ 0007) |
Zdroj: Österreich-Ungarns Letzter Krieg VII (1918), str. 45