Stav na začátku války1):
horská brigáda | pěchota | jezdectvo | dělostřelectvo |
1. GbBrig | I/12), IV/4, I/51, I/63, I/1023) | Zug 1 SchwdUR 5 | 2 KnBtGbAR 7 |
2. GbBrig | III/84), III/64, II/70, III/76, II/101, GrzJKomp 6 | Zug 1 SchwdrtDSchD | 3 & 4 KnBtGbAR 13 |
3. GbBrig | II/185), IV/30, IV/426), III/46, IV/80, GrzJKomp 5 | Zug 1 SchwdUR 5 | 1 & 2 KnBtGbAR 4 |
4. GbBrig | I/52, III/69, R 3SchR 37(3) | Zug 1 SchwdrtDSchD | 1 KnBtGbAR 13 |
5. GbBrig | I/22, III/31, SchR 2R 23(2), MeBaon IR 2R 22 (mit MGA) | Zug 2 SchwdrtDScho | Dalmatiner GbKn Dion(2) |
6. GbBrig | I/67), IV/37, III/38, IV/50, IV/818) | Zug lSchwdrtDSchD | 3 & 4 KnBtGbAR 4 |
7. GbBrig | II/5, IV/259), II/3410), II/6611), II/8512), III/86, GrzJKomp 3 | Zug lSchwdR 1UR 12 | 3 & 4 KnBtGbAR 10 |
8. GbBrig | IV/24, III/3513), IV/53, IV/58, GrzJKomp4 | Zug lSchwdR 1UR 12 | 3 & 4 KnE3tGbAR 11 |
9. GbBrig | IV/1214), III/49, III/7415), IV/84, IV/87 | Zug l SchwdUR l2 | 1{?} KnBtGbAR 11 |
10. GbBrig | I/48, I/62, I/90, II/92, III/bh1, GrzDKomp 2 | Zug l SchwdUR l2 | 3 & 4 KnBtGbAR 6 |
11. GbBrig | I/10, IV/20, I/2116), II/60, IV/77, III/bh3, GrzJKompl | 2 SchwdHR 9 | 1 & 2 KnBtGbAR 10 |
12. GbBrig | I/317), II/45, II/57, I/9318), II/10019), III/bh2 | Zug 1 SchwdUR 5 | 1 & 2 KnBtGbAR 6 |
13. GbBrig | IR 2R 22(3), IBaon III/bh4 | Zug 1 SchwdUR 5 | 3 & 4 KnBtGbAR 7 |
14. GbBrig | IV/33, I/61, II/7220), I/9121), I/9822) | Zug 1 SchwdrtDSchD | 2 KnBtGbAR 13 |
15. GbBrig | |||
16. GbBrig | |||
17. GbBrig |
květen 1915
horská brigáda | pěchota | jezdectvo | dělostřelectvo |
15. GbBrig | IV/33, II/3423), I/6l, II/6624), I/9125) | 1MaSchwdDR 5 | 3 KnBtGbAR 13, 2 BtChinaGbKnDII |
16. GbBrig | |||
17. GbBrig |
Prapor | Datum | Jednotka |
---|---|---|
I/1 | poč. války – 12.5.1917 | 1. GbBrig |
1.11.1917(?) | 28. LstGbBrig | |
I/3 | poč. války – 12.5.1917 | 12. GbBrig |
IV/3 | 15.5.1916 – 12.5.1917 | 11. GbBrig |
I/6 | poč. války – 23.7.1917 | 6. GbBrig |
III/8 | poč. války – 24.10.1917 | 2. GbBrig |
IV/12 | poč. války – 5.11.1917 | 9. GbBrig |
II/18 | poč. války – 18.8.1917 | 3. GbBrig |
24.10.1917 | 15. GbBrig | |
III/18 | 31.10.1917 – 14.11.1917 | 25. GbBrig |
I/21 | poč. války – 8/1916 | 11. GbBrig |
14.9.1916 – 24.10.1917 | 10. GbBrig | |
červen 1917(?) | 2. GbBrig | |
IV/25 | poč. války – 24.10.1917 | 7. GbBrig |
I/28 | 8/1916(?) | 14. GbBrig |
12/1916 – 8.9.1917 | 20. GbBrig | |
IV/28 | 10.10.1916 – 12.5.1917 | 5. GbBrig |
II/34 | poč. války(?) | 7. GbBrig |
23.5.1915 – 1.8.1916 | 15. GbBrig | |
III/35 | poč. války – 23.6.1917 | 8. GbBrig |
IV/42 | poč. války(?) | 3. GbBrig |
23.5.1915 – 23.7.1917 | 6. GbBrig | |
23.5.1915 – 23.7.1917 | 6. GbBrig | |
3/1918(?) | 18. GbBrig | |
II/66 | poč. války(?) | 7. GbBrig |
23.5.1915 – 18.8.1917 | 15. GbBrig | |
24.10.1917(?) | 7. GbBrig | |
II/72 | poč. války – 8/1916 | 14. GbBrig |
III/74 | poč. války – 1.8.1916 | 9. GbBrig |
27.10.1917(?) | 13. GbBrig | |
IV/81 | poč. války – 23.7.1917 | 6. GbBrig |
III/85 | poč. války – 10.3.1916 | 7. GbBrig |
1.8.1916 – 14.9.1916 | 8. GbBrig | |
12.5.1917 – 24.10.1917 | 4. GbBrig | |
I/91 | poč. války(?) | 14. GbBrig |
23.5.1915 – 1.8.1916 | 15. GbBrig | |
II/92 | poč. války – 1.8.1916 | 10. GbBrig |
12/1916(?) | 20. GbBrig | |
27.10.1917(?) | 13. GbBrig | |
I/93 | poč. války – 24.10.1917 | 12. GbBrig |
I/98 | poč. války – 8/1916 | 14. GbBrig |
8.9.1917(?) | 20. GbBrig | |
II/100 | poč. války – 24.10.1917 | 12. GbBrig |
I/102 | poč. války – 12.5.1917 | 1. GbBrig |
(pluky v tabulce neuvedené neměly během války žádný odloučený prapor zařazený do horské brigády)
Na podzim 1917 byly v rámci velké reorganizace RU armády horské brigády rozpuštěny a jejich prapory se vrátily k mateřským plukům, nebo se staly součástí nových pěších pluků.