vua_praha
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| vua_praha [2024/01/26 21:36] – signumbelli1914 | vua_praha [2024/01/26 21:39] (current) – signumbelli1914 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - |    | + | === V pražském VÚA by se podle katalogu měly nacházet tyto dokumenty k jednotkám z Českých zemí: === | 
| - |   * - 5. Infanterie-Truppen-Division, | + | |
| - |   * - 5. Infanterie-Truppen-Division, | + |    | 
| - |   * - 9. Infanterie-Truppen-Division, | + |   * 5. Infanterie-Truppen-Division, | 
| - |   * - 9. Infanterie-Truppen-Division, | + |   * 5. Infanterie-Truppen-Division, | 
| - |   * - 9. Infanterie-Truppen-Division, | + |   * 9. Infanterie-Truppen-Division, | 
| - |   * - 10. Infanterie-Truppen-Division, | + |   * 9. Infanterie-Truppen-Division, | 
| - |   * - 19. Infanterie-Truppen-Division, | + |   * 9. Infanterie-Truppen-Division, | 
| - |   * - 21. Landwehr-Infanterie-Truppen-Division, | + |   * 10. Infanterie-Truppen-Division, | 
| - |   * - 21. Landwehr-Infanterie-Truppen-Division, | + |   * 19. Infanterie-Truppen-Division, | 
| - |   * - 26. Landwehr-Infanterie-Truppen-Division, | + |   * 21. Landwehr-Infanterie-Truppen-Division, | 
| - |   * - 26. Landwehr-Infanterie-Truppen-Division, | + |   * 21. Landwehr-Infanterie-Truppen-Division, | 
| - |   * - 29. Infanterie-Truppen-Division, | + |   * 26. Landwehr-Infanterie-Truppen-Division, | 
| - |   * - 17. Infanterie-Brigade, | + |   * 26. Landwehr-Infanterie-Truppen-Division, | 
| - |   * - 20. Infanterie-Brigade, | + |   * 29. Infanterie-Truppen-Division, | 
| - |   * - 41. Landwehr-Infanterie-Brigade, | + |   * 17. Infanterie-Brigade, | 
| - | * - Schwere Haubitz-Division No. 8, 1914-1915 | + |   * 20. Infanterie-Brigade, | 
| - | * - Schwere Haubitz-Division No. 8, Abfertigungen 1914-1915 | + |   * 41. Landwehr-Infanterie-Brigade, | 
| - |   * - Schwere  | + | * Schwere Haubitz-Division No. 8, 1914-1915 | 
| - | * - Infanterieregiment 3, 1914-1918 | + | * Schwere Haubitz-Division No. 8, Abfertigungen 1914-1915 | 
| - | * - Infanterieregiment 3, 1895-1902, 1907-1914 | + |   * Unordered List ItemSchwere  | 
| - | * - Infanterieregiment 18, 1914-1918 | + | * Infanterieregiment 3, 1914-1918 | 
| - | * - Infanterieregiment 28, Vídeň-Opisy A. O. K. | + | * Infanterieregiment 3, 1895-1902, 1907-1914 | 
| - | * - Infanterieregiment 42, 1914-1918 | + | * Infanterieregiment 18, 1914-1918 | 
| - | * - Infanterieregiment 74, Befehle 1915-1918 | + | * Infanterieregiment 28, Vídeň-Opisy A. O. K. | 
| - | * - Infanterieregiment 75, Situationmeldungen 1914-1915 | + | * Infanterieregiment 42, 1914-1918 | 
| - | * - Infanterieregiment 81, Ersatzbataillonskommandobefehle 1915-1916 | + | * Infanterieregiment 74, Befehle 1915-1918 | 
| - | * - Infanterieregiment 81, Regimentskommandobefehle 1915-1916 | + | * Infanterieregiment 75, Situationmeldungen 1914-1915 | 
| - |   * - Infanterieregiment 81, Regimentsbefehle, | + | * Infanterieregiment 81, Ersatzbataillonskommandobefehle 1915-1916 | 
| - | * - Pěší pluk 88, Jednací protokol z r. 1914 | + | * Infanterieregiment 81, Regimentskommandobefehle 1915-1916 | 
| - | * - Infanterieregiment 91, 1914-1915 | + |   * Infanterieregiment 81, Regimentsbefehle, | 
| - | * - Infanterieregiment 91, 1915 až 1918 | + | * Pěší pluk 88, Jednací protokol z r. 1914 | 
| - | * - Infanterieregiment 99, III., Bataillon 1914 bis 1915 | + | * Infanterieregiment 91, 1914-1915 | 
| - | * - Infanterieregiment 102, Regimentkommandoabfertigungen 1914-1918 | + | * Infanterieregiment 91, 1915 až 1918 | 
| - | * - Schützenregiment 7, 1916 | + | * Infanterieregiment 99, III., Bataillon 1914 bis 1915 | 
| - | * - Zeměbranecký pluk 8, Denní rozkazy z roku 1914-1915 | + | * Infanterieregiment 102, Regimentkommandoabfertigungen 1914-1918 | 
| - | * - Zeměbranecký pluk 9, Různé spisy | + | * Schützenregiment 7, 1916 | 
| - | * - Schützenregiment 11, Regimentskommandobefehle 1914-1917 | + | * Zeměbranecký pluk 8, Denní rozkazy z roku 1914-1915 | 
| - | * - Schützenregiment 12, Tagebücher Abschriften 1914-1915 | + | * Zeměbranecký pluk 9, Různé spisy | 
| - |   * - Schützenregiment 13, Abfertigungen, | + | * Schützenregiment 11, Regimentskommandobefehle 1914-1917 | 
| - | * - Schützenregiment 15, Geschichte des Regimentes 1914-1915 | + | * Schützenregiment 12, Tagebücher Abschriften 1914-1915 | 
| - | * - Schützenregiment 15, Ersatzbataillonbefehle 1914-1915 | + |   * Schützenregiment 13, Abfertigungen, | 
| - | * - Schützenregiment 28, 1915-1918 | + | * Schützenregiment 15, Geschichte des Regimentes 1914-1915 | 
| - | * - Schützenregiment 29, 1915 (Tagebücher) | + | * Schützenregiment 15, Ersatzbataillonbefehle 1914-1915 | 
| - | * - Schützenregiment 29, 1915 (Feldakten) | + | * Schützenregiment 28, 1915-1918 | 
| - | * - Schützenregiment 30, Ersatzbataillon | + | * Schützenregiment 29, 1915 (Tagebücher) | 
| - | * - Feldkanonregiment 2, 1894-1914 | + | * Schützenregiment 29, 1915 (Feldakten) | 
| - | * - Pol. děl. pluk 2, Různé spisy | + | * Schützenregiment 30, Ersatzbataillon | 
| - | * - Feldkanonregiment 5, Tagebücher 1914-1917 | + | * Feldkanonregiment 2, 1894-1914 | 
| - | * - Feldkanonregiment 5, 1914-1915 | + | * Pol. děl. pluk 2, Různé spisy | 
| - | * - Feldkanonregiment 5, Feldakten 1914-1918 | + | * Feldkanonregiment 5, Tagebücher 1914-1917 | 
| - |   * - Feldjägerbataillon 17, Situationspläne, | + | * Feldkanonregiment 5, 1914-1915 | 
| - | * - Feldjägerbataillon 25, 1914-1918 | + | * Feldkanonregiment 5, Feldakten 1914-1918 | 
| - | * - Landsturm-bezirkskommando Kremsier, B 10 | + |   * Feldjägerbataillon 17, Situationspläne, | 
| - | * - Landsturm-bezirkskommando Kremsier, B 11 | + | * Feldjägerbataillon 25, 1914-1918 | 
| + | * Landsturm-bezirkskommando Kremsier, B 10 | ||
| + | * Landsturm-bezirkskommando Kremsier, B 11 | ||
vua_praha.1706301400.txt.gz · Last modified:  by signumbelli1914
                
                