pochodove_formace_k_cizim
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| pochodove_formace_k_cizim [2026/07/11 12:34] – [IX. pochodové prapory a dál] signumbelli1914 | pochodove_formace_k_cizim [2026/07/12 17:31] (current) – [IX. pochodové prapory] signumbelli1914 | ||
|---|---|---|---|
| Line 178: | Line 178: | ||
| Tím mělo být dosaženo toho, že na každý náhradní prapor připadne 900, na náhradní setninu 225 mužů.((AOK, | Tím mělo být dosaženo toho, že na každý náhradní prapor připadne 900, na náhradní setninu 225 mužů.((AOK, | ||
| - | Dále musela společná armáda podpořit z branců narukovavších 15.2. jednotky předlitavské zeměbrany | + | Dále musela společná armáda podpořit z branců narukovavších 15.2. jednotky předlitavské zeměbrany převedením těchto počtů mužů((AOK, |
| od I. sboru (Krakov) 400 mužů X. sboru (Przemyśl)\\ | od I. sboru (Krakov) 400 mužů X. sboru (Przemyśl)\\ | ||
| od III. sboru (Graz) 1 500 mužů k XI. sboru (Lemberg)\\ | od III. sboru (Graz) 1 500 mužů k XI. sboru (Lemberg)\\ | ||
| + | , z branců narukovavších 16.1. nebo 1.2. a již vycvičených domobranecké prapory v Bosně a Hercegovině((AOK, | ||
| + | sborová oblast Praha (VIII. sbor): 772 mužů pro LdstBaon 44 (30 mužů), 45 (320 mužů), 46 (263 mužů), 48 (64 mužů), 49 (95 mužů)\\ | ||
| + | sborová oblast Litoměřice (IX. sbor): 316 mužů pro LdstBaon 75 (221 mužů) a 76 (95 mužů)\\ | ||
| + | a z branců narukovavších 15.3. pochodové domobranecké prapory v pevnosti Krakov((AOK, | ||
| + | sborová oblast Praha (VIII. sbor): 560 mužů pro Ldst.MaBaon 5 (380 mužů) a 6 (180 mužů) | ||
| + | sborová oblast Litoměřice (IX. sbor): 1250 mužů pro LdstMaBaon 7 (140 mužů), 8 (210 mužů), 22 (300 mužů), 78 (320 mužů), 80 (150 mužů) a 87 (130 mužů)\\ | ||
| + | sborová oblast Vídeň (II. sbor): 840 mužů pro LdstMaBaon 27 (400 mužů), 35 (140 mužů) a 36 (300 mužů) | ||
| ==== X. pochodové prapory(?) ==== | ==== X. pochodové prapory(?) ==== | ||
pochodove_formace_k_cizim.1783766072.txt.gz · Last modified: by signumbelli1914
