odvody_za_valky2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| odvody_za_valky2 [2026/03/04 07:21] – signumbelli1914 | odvody_za_valky2 [2026/03/04 07:26] (current) – signumbelli1914 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {| class=" | + | ^ Vyhláška |
| - | ! Vyhláška | + | | B | ??? | | | | | | | | |
| - | ! Název | + | | C | Vyhláška o mobilizaci |
| - | ! Datum vyhlášení | + | | D | Vyhláška o částečném vyzvání a svolání c. k. domobrany. | 1914-07-26 00: |
| - | ! Ročníky | + | | A | Plná mobilizace | 1914-07-31 00: |
| - | ! Datum třídění | + | | C/b | Povolání druhé výzvy domobrany. | 1914-08-22 00: |
| - | ! Dodatečný odvod | + | | ? | Prohlídka domobranou narozených | 1914-09-19 00:00:00 | 1894 a 1893 i 1892 při odvodu 1914 »odstavené« | 1. - 20. října |
| - | ! Označení svolávací | + | | E | Svolávací vyhláška. |
| - | ! Datum svolání | + | | F | Svolávací vyhláška. |
| - | ! Ročníky | + | | G | Svolávací vyhláška. | 1915-03-04 00: |
| - | ! Datum nástupu | + | | K | Svolávací vyhláška. | 1915-05-01 00:00:00 | 1878 - 1890, 1892 - 1894 včetně způsobilých, |
| - | |- | + | | H | Svolávací vyhláška. | 1915-05-24 00: |
| - | | B | + | | L | Svolávací vyhláška. | 1915-06-10 00:00:00 | 1865 - 1872 všichni, a to lhostejno, zda sloužili nebo nesloužili | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| - | | ??? | + | | M | Svolávací vyhláška. | 1915-09-19 00:00:00 | 1873 - 1877, 1891, 1895 a 1896 povinni domobranci | 11. října - 6. listopadu 1915 | Praha 20.11.1915, Litoměřice 12.11.1915. | M/1 | 1915-11-01 00:00:00 | 1875, 1876, 1877, 1891 a 1895 | 1915-11-16 00:00:00 | | | |
| - | | | + | | N | Svolávací vyhláška. | 1916-03-30 00:00:00 | 1898 | 14. dubna - 1. května 1916 | Praha 18.5.1916 | V novinách - neznačena | 1916-05-02 00:00:00 | 1898 | 11.5.1916/ |
| - | | | + | | O | Svolávací vyhláška. | 1916-04-18 00:00:00 | 1897-1866 | 22. května - 29. července 1916 | Praha 10.8.1915, Litoměřice 8.8.1915. | O/1 | 1916-07-18 00:00:00 | 1897 | tříděni do 22.7.-1.8., od 23.7.-10.8.1916 | | | |
| - | | | + | | P | Svolávací vyhláška. | 1916-12-27 00:00:00 | 1898-1892 | 15. ledna - 5. února 1917 | Praha 10.4.1917 |
| - | | | + | | R | Svolávací vyhláška. | 1917-01-20 00:00:00 | 1899 | 8. - 22. února 1917 | Praha 10.4.1917 | V novinách - neznačena | 1917-03-06 00:00:00 | 1899 | 1917-03-10 00:00:00 | | | |
| - | | | + | | S | Svolávací vyhláška. | 1917-02-01 00:00:00 | 1891-1872 | 3. - 28. března 1917 | Praha 10.4.1917, Litoměřice 13.4.1917. | S/1 | 1917-03-29 00:00:00 | 1891 - 1878 | 16.04.1917 - změna ročníků | | |
| - | | | + | | T | Svolávací vyhláška. | 1917-04-18 00:00:00 | 1871-1867 a 1893-1867 (kteří z dosavadních třídění byli vyňati) | 17. května - 14. června 1917 | Praha 25.6.1917 | T/1 | 1917-05-31 00:00:00 | 1893 -1867 | tříděni do 31.5.-14.6. po 31.5.-28.6.1917 | | | |
| - | | | + | | U | Svolávací vyhláška. | 1917-08-01 00:00:00 | 1899-1897 | 3. - 22. září 1917 | Praha 6.10.1917 | V novinách - neznačena | 1917-10-07 00:00:00 | 1897 - 1899 | 1917-10-15 00:00:00 | | |
| - | | | + | | V | Svolávací vyhláška. | 1918-01-02 00:00:00 | 1900 | 14. - 28. ledna 1918 | Praha ?. února 1918 | V novinách - neznačena | 1918-01-30 00: |
| - | |- | + | | W | Svolávací vyhláška. | 1918-03-15 00:00:00 | 1899-1894 | 11. - 30. dubna 1918 | Praha 10.5.1918, Litoměřice 7.5.1918. | V novinách - neznačena | 1918-05-11 00:00:00 | 1894 - 1899 | 1918-05-15 00:00:00 | | | |
| - | | C | + | |
| - | | Vyhláška o mobilizaci | + | |
| - | | 26. 7. 1914 | + | |
| - | | Záložníci 1882–1889, Náhradní záložníci 1882–1892, Vycvičení domobranci I. výzvy 1877–1881 | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | 27. 7. 1914 | + | |
| - | |- | + | |
| - | | D | + | |
| - | | Vyhláška o částečném vyzvání a svolání c. k. domobrany | + | |
| - | | 26. 7. 1914 | + | |
| - | | Záložníci 1882–1889, Náhradní záložníci 1882–1892, Vycvičení domobranci I. výzvy 1877–1881 | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | 27. 7. 1914 | + | |
| - | |- | + | |
| - | | A | + | |
| - | | Plná mobilizace | + | |
| - | | 31. 7. 1914 | + | |
| - | | Záložníci 1882–1889, Náhradní záložníci 1882–1892, Vycvičení domobranci I. výzvy 1877–1881 | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | 1. 8. 1914 | + | |
| - | |- | + | |
| - | | C/b | + | |
| - | | Povolání druhé výzvy domobrany | + | |
| - | | 22. 8. 1914 | + | |
| - | | Na žních pracující záložníci, | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | žňoví dovolenci | + | |
| - | | | + | |
| - | | 24. 8. 1914 | + | |
| - | |- | + | |
| - | | E | + | |
| - | | Svolávací vyhláška | + | |
| - | | 22. 10. 1914 | + | |
| - | | 1878–1890 povinní domobranci, ke zbrani | + | |
| - | | 16. 11. – 31. 12. 1914 | + | |
| - | | Praha 20. 1. a 10. 2. 1915, Litoměřice 22. 1. 1915 | + | |
| - | | E/1 | + | |
| - | | 29. 12. 1914 | + | |
| - | | 1887–1890 | + | |
| - | | 16. 1. 1915 | + | |
| - | |- | + | |
| - | | F | + | |
| - | | Svolávací vyhláška | + | |
| - | | 26. 1. 1915 | + | |
| - | | 1891, 1895, 1896, 1878–1881 | + | |
| - | | 10. 2. – 3. 4. 1915 | + | |
| - | | Praha 20. 5. 1915, Litoměřice 17. 5. 1915 | + | |
| - | | — | + | |
| - | | 7. 3. 1915 | + | |
| - | | 1891, 1895 | + | |
| - | | 15. 3. 1915 | + | |
| - | |- | + | |
| - | | G | + | |
| - | | Svolávací vyhláška | + | |
| - | | 4. 3. 1915 | + | |
| - | | 1873–1877 povinní domobranci | + | |
| - | | 6. 4. – 6. 5. 1915 | + | |
| - | | Praha 20. 5. 1915, Litoměřice 17. 5. 1915 | + | |
| - | | G/1 | + | |
| - | | 29. 4. 1915 | + | |
| - | | 1873–1877 | + | |
| - | | 15. 5. 1915 | + | |
| - | |- | + | |
| - | | H | + | |
| - | | Svolávací vyhláška | + | |
| - | | 24. 5. 1915 | + | |
| - | | 1897 | + | |
| - | | 16. 6. – 1. 7. 1915 | + | |
| - | | Praha 10. 7. 1915 | + | |
| - | | H/1 | + | |
| - | | 28. 9. 1915 | + | |
| - | | 1897 | + | |
| - | | 15. 10. 1915 | + | |
| - | |- | + | |
| - | | V | + | |
| - | | Svolávací vyhláška | + | |
| - | | 2. 1. 1918 | + | |
| - | | 1900 | + | |
| - | | 14. – 28. 1. 1918 | + | |
| - | | Praha únor 1918 | + | |
| - | | — | + | |
| - | | 30. 1. 1918 | + | |
| - | | 1900 | + | |
| - | | 6. 2. 1918 | + | |
| - | |} | + | |
odvody_za_valky2.1772605263.txt.gz · Last modified: by signumbelli1914
