dunajska_flotila
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| dunajska_flotila [2016/02/07 18:41] – signumbelli1914 | dunajska_flotila [2019/06/22 15:10] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | velitel | + | ====== K. u. K. Donauflottille ====== |
| - | Fregattenkapitan Friedrich Grund | + | velitel: |
| - | * | + | ===== Monitorgruppe Nr. 1 ===== |
| - | * Monitorgruppe Nr. 1 | + | |
| * S.M.S. Temes (vlajková loď) | * S.M.S. Temes (vlajková loď) | ||
| * S.M.S. Bodrog | * S.M.S. Bodrog | ||
| * Patrouillenboot " | * Patrouillenboot " | ||
| * Patrouillenboot " | * Patrouillenboot " | ||
| - | + | ===== Monitorgruppe Nr. 2 ===== | |
| - | Monitorgruppe Nr. 2 - Linienschiffsleutnant Olaf Richard Wulff | + | Linienschiffsleutnant Olaf Richard Wulff |
| * S.M.S. Szamos | * S.M.S. Szamos | ||
| * S.M.S. Körös | * S.M.S. Körös | ||
| * Patrouillenboot " | * Patrouillenboot " | ||
| * 13 podpůrných plavidel | * 13 podpůrných plavidel | ||
| - | + | ===== Patrouillenbootstation Pancsova | |
| - | Patrouillenbootstation Pancsova | + | |
| * Patrouillenboot " | * Patrouillenboot " | ||
| * Patrouillenboot " | * Patrouillenboot " | ||
| - | + | ===== Monitorgruppe Sava ===== | |
| - | Monitorgruppe Sava | + | |
| * S.M.S. Maros | * S.M.S. Maros | ||
| * S.M.S. Leitha | * S.M.S. Leitha | ||
| * Patrouillenboot " | * Patrouillenboot " | ||
| * 3 podpůrná plavidla | * 3 podpůrná plavidla | ||
dunajska_flotila.1454866909.txt.gz · Last modified: (external edit)
