doplnovani_jednotek
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| doplnovani_jednotek [2025/09/14 13:22] – [VIII. pochodové prapory (březen 1915)] signumbelli1914 | doplnovani_jednotek [2025/10/23 09:52] (current) – [VI. pochodové prapory (leden 1915)] signumbelli1914 | ||
|---|---|---|---|
| Line 458: | Line 458: | ||
| Ještě před odesláním V. pochodových praporů bylo zřejmé, že jejich zařazením se početní stavy pěchoty na obou válčištích podaří zvýšit jen na 60--75 % válečného stavu.((AOK, | Ještě před odesláním V. pochodových praporů bylo zřejmé, že jejich zařazením se početní stavy pěchoty na obou válčištích podaří zvýšit jen na 60--75 % válečného stavu.((AOK, | ||
| ===== VI. pochodové prapory (leden 1915) ===== | ===== VI. pochodové prapory (leden 1915) ===== | ||
| - | Měly být připraveny k odchodu k 20.1.1915 (1. a 2. setniny), resp. k 30.1.1915 (3. a 4. setnina se štábem)((AOK, | + | Měly být připraveny k odchodu k 20.1.1915 (1. a 2. setniny), resp. k 30.1.1915 (3. a 4. setnina se štábem)((AOK, |
| U zeměbrany bylo 4.12. rozhodnuto, že budou postaveny (IV. a) V. pochodové prapory ze zbytků mužstva odvodního ročníku 1914, z mužů co narukovali v říjnu při předčasných odvodech a uzdravených navrátilců; | U zeměbrany bylo 4.12. rozhodnuto, že budou postaveny (IV. a) V. pochodové prapory ze zbytků mužstva odvodního ročníku 1914, z mužů co narukovali v říjnu při předčasných odvodech a uzdravených navrátilců; | ||
| Pro pluky 3. ITD a 13. LITD, které utrpěly velké ztráty (Limanowa), bylo žádáno o co nejrychlejší vyslání praporů bez ohledu na zbytek armády((AOK, | Pro pluky 3. ITD a 13. LITD, které utrpěly velké ztráty (Limanowa), bylo žádáno o co nejrychlejší vyslání praporů bez ohledu na zbytek armády((AOK, | ||
| Line 478: | Line 478: | ||
| ^IR 15| | 27.1.1915((AOK, | ^IR 15| | 27.1.1915((AOK, | ||
| ^IR 17| | 1.1.1915(3. a 4. MaKomp.)((AOK, | ^IR 17| | 1.1.1915(3. a 4. MaKomp.)((AOK, | ||
| - | ^IR 18| | 15.1.(1. Komp)((AOK, Kt. 13), 25.1.(3. a 4. MaKomp.)((AOK, | + | ^IR 18| | 15.1.(1. Komp)((AOK, Kt. 13)), 25.1.(3. a 4. MaKomp.)((AOK, |
| ^IR 19| | 19.1.1915(1. a 2. MaKomp.)((AOK, | ^IR 19| | 19.1.1915(1. a 2. MaKomp.)((AOK, | ||
| ^IR 20| | 15./ | ^IR 20| | 15./ | ||
| Line 510: | Line 510: | ||
| ^IR 49| | 16.1.1915(1. MaKomp.)((AOK, | ^IR 49| | 16.1.1915(1. MaKomp.)((AOK, | ||
| ^IR 50| | 15./ | ^IR 50| | 15./ | ||
| - | ^IR 51| | 1.1.1915(3. a 4. MaKomp.)((AOK, | + | ^IR 51| | 1.1.1915(3. a 4. MaKomp.)((AOK, |
| ^IR 52| | 3.2.(3. a 4. MaKomp.)((AOK, | ^IR 52| | 3.2.(3. a 4. MaKomp.)((AOK, | ||
| ^IR 53| | 3.2.(3. a 4. MaKomp.)((AOK, | ^IR 53| | 3.2.(3. a 4. MaKomp.)((AOK, | ||
| Line 522: | Line 522: | ||
| ^IR 61| | 15./ | ^IR 61| | 15./ | ||
| ^IR 62| | 15.1.1915(1. MaKomp.)((AOK, | ^IR 62| | 15.1.1915(1. MaKomp.)((AOK, | ||
| - | ^IR 63| | 15./ | + | ^IR 63| | 15./ |
| ^IR 64| | 15./ | ^IR 64| | 15./ | ||
| ^IR 65| | 19.1.1915(1. a 2. MaKomp.)((AOK, | ^IR 65| | 19.1.1915(1. a 2. MaKomp.)((AOK, | ||
| Line 550: | Line 550: | ||
| ^IR 92| | 19.1.1915(1. MaKomp.)((AOK, | ^IR 92| | 19.1.1915(1. MaKomp.)((AOK, | ||
| ^IR 93| | 15./ | ^IR 93| | 15./ | ||
| - | ^IR 94| | 19.1.1915(1. a 2. MaKomp.)((AOK, | + | ^IR 94| |
| ^IR 95| | 20.1.1915(1. a 2. MaKomp.)((AOK, | ^IR 95| | 20.1.1915(1. a 2. MaKomp.)((AOK, | ||
| ^IR 96| | 19.1.1915(1. MaKomp.)((AOK, | ^IR 96| | 19.1.1915(1. MaKomp.)((AOK, | ||
| Line 699: | Line 699: | ||
| ^IR 36| | 17.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ^IR 36| | 17.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ||
| ^IR 37| | 19.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ^IR 37| | 19.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ||
| - | ^IR 38| | 17.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | + | ^IR 38| | 17.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, |
| ^IR 39| | 17.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ^IR 39| | 17.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ||
| ^IR 40| | 21.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ^IR 40| | 21.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ||
| Line 727: | Line 727: | ||
| ^IR 66| | 17.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ^IR 66| | 17.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ||
| ^IR 67| | 19.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ^IR 67| | 19.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ||
| - | ^IR 68| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | + | ^IR 68| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, |
| ^IR 69| | 26.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ^IR 69| | 26.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ||
| ^IR 70| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ^IR 70| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ||
| Line 739: | Line 739: | ||
| ^IR 78| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ^IR 78| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ||
| ^IR 79| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ^IR 79| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ||
| - | ^IR 80| | 21.2.(2. Komp.)((AOK, | + | ^IR 80| | 21.2.(2. Komp.)((AOK, |
| ^IR 81| 421+??? | ^IR 81| 421+??? | ||
| ^IR 82| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ^IR 82| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ||
| - | ^IR 83| | 17.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | + | ^IR 83| | 17.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, |
| ^IR 84| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ^IR 84| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ||
| ^IR 85| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ^IR 85| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ||
| - | ^IR 86| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | + | ^IR 86| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, |
| ^IR 87| | | ^IR 87| | | ||
| ^IR 88| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ^IR 88| | 18.2.(1. a 2. Komp.)((AOK, | ||
doplnovani_jednotek.1757848922.txt.gz · Last modified: by signumbelli1914
