doplnovani_jednotek
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| doplnovani_jednotek [2026/09/16 11:00] – [IX. pochodové prapory (duben 1915)] signumbelli1914 | doplnovani_jednotek [2026/09/16 11:04] (current) – [IX. pochodové prapory (duben 1915)] signumbelli1914 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1193: | Line 1193: | ||
| I/18 - 217 mužů, II/18 - 58 mužů, III/18 - 247 mužů; pokrývá HIR 18 0 mužů, HIR 19 Pécs 160 mužů, HIR 30 (Budapešť) 22 mužů, HIR 1 (Budapešť) 50 mužů, HIR 3 (Debreczen) 20 mužů, HIR 5 (Szeged) 10 mužů, HIR 8 (Lugos) 50 mužů, HIR 20 (Nagykanizsa) 20 mužů\\ | I/18 - 217 mužů, II/18 - 58 mužů, III/18 - 247 mužů; pokrývá HIR 18 0 mužů, HIR 19 Pécs 160 mužů, HIR 30 (Budapešť) 22 mužů, HIR 1 (Budapešť) 50 mužů, HIR 3 (Debreczen) 20 mužů, HIR 5 (Szeged) 10 mužů, HIR 8 (Lugos) 50 mužů, HIR 20 (Nagykanizsa) 20 mužů\\ | ||
| I/9 - 150 mužů, III/9 - 150 mužů; pokrývá HIR 9 (Pécs) 60 mužů, HIR 10 (Miskolc) 15 mužů, HIR 11 (Szeczény) 50 mužů, HIR 12 (Eger) 30 mužů, HIR 16 (Banská Bystrica) 90 mužů, HIR 19 (Pécs) 55 mužů | I/9 - 150 mužů, III/9 - 150 mužů; pokrývá HIR 9 (Pécs) 60 mužů, HIR 10 (Miskolc) 15 mužů, HIR 11 (Szeczény) 50 mužů, HIR 12 (Eger) 30 mužů, HIR 16 (Banská Bystrica) 90 mužů, HIR 19 (Pécs) 55 mužů | ||
| + | |||
| + | (Pozn.: U pluků 21. LITD máme v jejích dokumentech (karton 1195) vyčísleny počty doplňků od konce prosince 1914 do dubna 1915.) | ||
| ===== X. pochodové prapory (květen 1915) ===== | ===== X. pochodové prapory (květen 1915) ===== | ||
| Měly být stavěny z mužstva narukovaného (po prosincových opakovaných odvodech) v polovině února; tedy ročníků 1878-1890; na začátku roku 1915 se plánovalo, že to budou už poslední z nich v rakouské, resp. ročníky 1878-1882 v uherské části monarchie (ti měli rukovat až 1.3.).((AOK, | Měly být stavěny z mužstva narukovaného (po prosincových opakovaných odvodech) v polovině února; tedy ročníků 1878-1890; na začátku roku 1915 se plánovalo, že to budou už poslední z nich v rakouské, resp. ročníky 1878-1882 v uherské části monarchie (ti měli rukovat až 1.3.).((AOK, | ||
doplnovani_jednotek.txt · Last modified: by signumbelli1914
