civilni_ztraty
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| civilni_ztraty [2014/08/02 11:08] – signumbelli1914 | civilni_ztraty [2019/06/22 15:10] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Úmrtí vyhladověním v Německu v důsledku spojenecké blokády ====== | ====== Úmrtí vyhladověním v Německu v důsledku spojenecké blokády ====== | ||
| - | ^ Rok ^ mrtví za rok ^ mrtví denně | + | ^ Rok ^ mrtví za rok ^ mrtví denně |
| - | | 1915 | 88 232 | + | | 1915 | 88 232 | 241 | |
| - | | 1916 | 121 114 | + | | 1916 | 121 114 | 331 | |
| - | | 1917 | 259 000 | + | | 1917 | 259 000 | 712 | |
| - | | 1918 | 293 760 | + | | 1918 | 293 760 | 802 | |
| - | | celkem | 762 106 | | | + | | celkem | 762 106 | |
| Ztráty civilního obyvatelstva způsobené spojeneckým bombardováním za druhé světové války jsou odhadovány na přibližně 800 000. | Ztráty civilního obyvatelstva způsobené spojeneckým bombardováním za druhé světové války jsou odhadovány na přibližně 800 000. | ||
| //Zdroj: Martin Gilbert: První světová válka, úplná historie, BB/art, 2005, ISBN 80-7341-563-1, | //Zdroj: Martin Gilbert: První světová válka, úplná historie, BB/art, 2005, ISBN 80-7341-563-1, | ||
| + | |||
| + | ====== Demografický obraz zemí Koruny české ====== | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
civilni_ztraty.1406970512.txt.gz · Last modified: (external edit)
