bojova_cesta_fjb_12
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| bojova_cesta_fjb_12 [2020/03/25 17:20] – signumbelli1914 | bojova_cesta_fjb_12 [2020/03/25 17:24] (current) – signumbelli1914 | ||
|---|---|---|---|
| Line 64: | Line 64: | ||
| (v červnu odeslána na sočskou frontu, italské bojiště, ale zůstala kvůli propuknutí tyfu v karanténě v Chorvatsku) | (v červnu odeslána na sočskou frontu, italské bojiště, ale zůstala kvůli propuknutí tyfu v karanténě v Chorvatsku) | ||
| == 18.8.-11.9. jedenáctá bitva na Soči == | == 18.8.-11.9. jedenáctá bitva na Soči == | ||
| + | == 24.-27.10. průlom u Caporetta == | ||
| + | == 28.10.-1.11. postup na Tagliamento == | ||
| + | == 31.10. postup na Latisanu == | ||
| + | == 1.11. přesun na sever == | ||
| + | == 5.-10.11. pronásledování na Piavu == | ||
| === 1918 === | === 1918 === | ||
| + | == 16.1. boj na Monte Asolone == | ||
| + | == 15.-19.6. bitva na Planině Sedmi obcí a u Monte Grappa == | ||
| + | == 24.6.-15.7. italský protiútok na horské frontě == | ||
| + | == 4.10. boj v údolí Pez == | ||
| + | == v říjnu u divize vzpoura == | ||
bojova_cesta_fjb_12.1585153237.txt.gz · Last modified: by signumbelli1914
