Prohledávatelná databáze seznamů ztrát v první světové válce. Vznikla za pomocí mnoha dobrovolníků ručním přepsáním plukovních seznamů ztrát uložených ve vídeňském Kriegsarchivu a matrik uložených v pražském a bratislavském archivu. Obsahuje aktuálně 13 217 záznamů o padlých, raněných, nezvěstných a zajatých vojácích ze seznamů ztrát a 1 596 záznamů o zemřelých vojácích z matriky 13. zeměbraneckého pěšího pluku (informace o projektu).
Nalezeno 15 záznamů v seznamech ztrát (padl: 10, raněn: 1, nezvěstný: 1, zajat: 3)
Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Ldst Infst | Marek Josef | 1875 | Schönfeld, okr. Wagstadt | nezvěstný | ||
E. Freiw. | Meisel Julius | 1891 | M.Trübau, okr. M. Trübau | padl | 21.11.1914 | bei Krzywoploty |
E.R. Inft. | Berka Adolf | 1889 | Biskupitz, okr. M. Trübau | padl | 11.1.1915 | Skalbmierz |
E.R. Inft. | Doležal Josef | 1881 | Hluchow, okr. Littau | padl | 16.1.1915 | Skalbmierz |
Inft. | Andres Franz | 1894 | Chwalkowitz, okr. Olmütz | padl | 14.2.1915 | Skalbmierz |
Ldst Infst | Zezula Johann | 1894 | Alt Roveň, okr. M. Trübau | padl | 19.2.1915 | Dzialoszyce |
Inft. | Hamp Josef | 1892 | Zöptau, okr. M. Schönberg | padl | 19.2.1915 | Feldspital 3/5 |
Gft. | Navratil Rudolf | 1881 | Džbel, okr. Littau | padl | 3.3.1915 | Feldspital 3/5 |
KorpTitZugsf | König Klement | 1889 | Toversch, okr. Olmütz | padl | 8.3.1915 | Dzialoszyce |
Inft. | Vykopal Anton | 1894 | Bilowitz, okr. Prossnitz | zajat | 16.3.1915 | Bei Mlodzowy haly |
Inft. | Ryzner Johann | Jeedl, okr. Hohenstadt | raněn | 18.3.1915 | bei Mlodzowy duže | |
L.D. Zgsf | Ptáček Johann | 1889 | M. Aussee, okr. Hohenstadt | padl | 19.3.1915 | Dzialoszyce |
Gft. | Ulrich Josef | 1889 | Steinmetz, okr. Hohenstadt | zajat | 2.4.1915 | bei Krzyzanowice |
Inft. | Endt Karl | 1886 | Mürau, okr. Hohenstadt | zajat | 2.4.1915 | bei Krzyzanowice |
Inft. | Spohner Gustav | 1892 | Böhm. Liebau, okr. Sternberg | padl | 2.4.1915 | bei Krzyzanowice |
Nalezeno více než 1 000 záznamů v matrikách, specifikujte prosím dotaz podrobněji.