Prohledávatelná databáze seznamů ztrát v první světové válce. Vznikla za pomocí mnoha dobrovolníků ručním přepsáním plukovních seznamů ztrát uložených ve vídeňském Kriegsarchivu a matrik uložených v pražském a bratislavském archivu. Obsahuje aktuálně 13 217 záznamů o padlých, raněných, nezvěstných a zajatých vojácích ze seznamů ztrát a 1 596 záznamů o zemřelých vojácích z matriky 13. zeměbraneckého pěšího pluku (informace o projektu).
Nalezeno 16 záznamů v seznamech ztrát (padl: 15, zajat: 1)
Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
Inf. | Ficker Alois | 1892 | Petersdorf, okr. Sternberg | zajat | ||
E.K.Inft | Bresovsky Cyrill | 1885 | Žerawitz, okr. Prerau | padl | 1.11.1914 | |
Zugsf | Appel Karl | 1889 | Prossnitz, okr. Prossnitz | padl | 6.1.1915 | Strzemysze |
Inft. | Hilbert Edmund | 1885 | Wiesenberg, okr. M. Schönberg | padl | 9.1.1915 | Skalbmierz |
Inft. | Fagoš Franz | 1894 | Čelechowitz, okr. Prossnitz | padl | 2.2.1915 | Skalbmierz |
ErsRes | Rohaček Alois | 1894 | Domamyslitz, okr. Prossnitz | padl | 4.2.1915 | Skalbmierz |
ErsRes | Nikolasch Engelbert | 1880 | Oskau, okr. Littau | padl | 5.2.1915 | Skalbmierz |
ErsRes | Tollerian Franz | 1884 | Ober Schwägersdorf, okr. Hohenstadt | padl | 5.2.1915 | Skalbmierz |
ErsRes | Hubaček Vitěslav | 1894 | Rozwadowitz, okr. Littau | padl | 5.2.1915 | Skalbmierz |
ErsRes | Lechner Alois | 1894 | Brodek, okr. Prerau | padl | 8.2.1915 | Skalbmierz |
Inft. | Sloupsky Franz Jaroslaw | 1891 | Klein Senitz, okr. Littau | padl | 13.2.1915 | Skalbmierz |
Inft. | Vitásek Josef | 1893 | Rataje, okr. Olmütz | padl | 15.2.1915 | Miechow |
Inft. | Zillich Rudolf | 1893 | M. Schönberg, okr. M.Schönberg | padl | 18.2.1915 | Skalbmierz |
Inft. | Jäkel Anton | 1872 | Muslau, okr. M. Trübau | padl | 19.2.1915 | Skalbmierz |
Korp | Poisl Adolf | 1891 | Weikersdorf, okr. M. Schönberg | padl | 26.2.1915 | Dzialoszyce |
Inft. | Otahál Josef | 1894 | Pěnčín, okr. Littau | padl | 28.2.1915 |
Nalezeno více než 1 000 záznamů v matrikách, specifikujte prosím dotaz podrobněji.