Prohledávatelná databáze seznamů ztrát v první světové válce. Vznikla za pomocí mnoha dobrovolníků ručním přepsáním plukovních seznamů ztrát uložených ve vídeňském Kriegsarchivu a matrik uložených v pražském a bratislavském archivu. Obsahuje aktuálně 20 825 záznamů o padlých, raněných, nezvěstných a zajatých vojácích ze seznamů ztrát a 2 857 záznamů o zemřelých vojácích z matriky 81. pěšího pluku (informace o projektu).
Nalezeno 13 záznamů v seznamech ztrát (padl: 2, raněn: 11)
Hodnost | Jméno | Rok nar. | Domovská obec | Typ ztráty | Datum boje | Místo boje |
---|---|---|---|---|---|---|
B.N.Fragt.fhr. | Grgič-Brstilo Marko | 1878 | Zloselo, okr. Bugojno | raněn | 10.8.1915 | Reserve Stellung bei Doberdo |
Inft. | Sedlacek Leopold | 1887 | Bohdalau, okr. Neustadtl | raněn | 10.8.1915 | Reserve Stellung bei Doberdo |
E.R.Inft. | Růžička Franz | 1889 | Vystrčenovice, okr. Dačice | raněn | 21.8.1915 | Reserve Stellung bei Doberdo |
Lst.Inft. | Zieser Adolf | 1883 | Vlastkovec, okr. Dačice | raněn | 21.8.1915 | Reserve Stellung bei Doberdo |
E.R.Inft. | Hruška Karl | 1889 | Kojetice, okr. Třebíč | raněn | 22.8.1915 | Reserve Stellung bei Doberdo |
E.R.Inft. | Petrů Anton | 1886 | Šašovice, okr. Dačice | raněn | 23.8.1915 | Reserve Stellung bei Doberdo |
Inft. | Bradač Alois | 1893 | Bohdalau, okr. Neustadtl | padl | 25.8.1915 | Reserve Stellung bei Doberdo |
E.R.Inft. | Matoušek Johann | 1891 | Pyšel, okr. Třebíč | raněn | 25.8.1915 | Reserve Stellung bei Doberdo |
E.R.Inft. | Stummer Franz | 1891 | Želetava, okr. Dačice | raněn | 25.8.1915 | Reserve Stellung bei Doberdo |
Zugs. | Rybnikař Georg | 1892 | Rašovice, okr. Vyškov | raněn | 27.8.1915 | Reserve Stellung bei Doberdo |
Korporal | Fryauf Anton | 1890 | Klučov, okr. Třebíč | raněn | 28.8.1915 | Reserve Stellung bei Doberdo |
Inft. | Caha Josef | 1893 | Řípov, okr. Třebíč | raněn | 30.8.1915 | Reserve Stellung bei Doberdo |
E.R.Inft. | Patry Martin | 1891 | Vílanec, okr. Jihlava | padl | 30.8.1915 | Reserve Stellung bei Doberdo |
Nalezeno více než 1 000 záznamů v matrikách, specifikujte prosím dotaz podrobněji.