| hodnost | Inft. |
| jméno | Karl |
| příjmení | Schneweis |
| datum narození | 1882 |
| domovská příslušnost | Schneckendorf, okr. M. Trübau, Mähren (správně okr. Mährisch Trübau, česky okr. Moravská Třebová) |
| odvodní ročník | |
| jednotka | 13. zeměbranecký pěší pluk |
| nižší jednotka | 2. Komp. |
| typ ztráty | nezvěstný |
| datum boje | 11.6.1916 |
| místo boje | Zabokryky |
| poznámka písařova | 1904/355 |
| poznámka přepisovačova | |
| zdroj | sešit 1916-32, str. 6 |