hodnost | Inft. |
jméno | Karl |
příjmení | Skala |
datum narození | 1889 |
domovská příslušnost | Olschau, okr. Datschitz, N. Ö. (správně Wolschi, okr. Datschitz, česky Olší, okr. Dačice) |
odvodní ročník | |
jednotka | 81. pěší pluk |
nižší jednotka | 2. polní setnina |
typ ztráty | zajat |
datum boje | 24.12.1914 |
místo boje | Szczepanowice |
poznámka písařova | |
poznámka přepisovačova | |
zdroj | sešit 1914-12, str. 19 |