| hodnost | Inft. |
| jméno | Karl |
| příjmení | Brabetz |
| datum narození | 1882 |
| domovská příslušnost | Iglau, okr. Iglau, Mähren (správně Iglau, okr. Iglau, česky Jihlava, okr. Jihlava) |
| odvodní ročník | |
| jednotka | 81. pěší pluk |
| nižší jednotka | 11. polní setnina |
| typ ztráty | nezvěstný |
| datum boje | 23.12.1914 |
| místo boje | Janowice |
| poznámka písařova | |
| poznámka přepisovačova | |
| zdroj | sešit 1914-12, str. 3 |