| hodnost | Inf. | 
| jméno | Franz | 
| příjmení | Margold | 
| datum narození | 1874 | 
| domovská příslušnost | Borkovan, okr. Auspitz, Mähr. (správně okr. Auspitz, česky okr. Hustopeče) | 
| odvodní ročník | |
| jednotka | 81. pěší pluk | 
| nižší jednotka | III. | 
| typ ztráty | raněn | 
| datum boje | 6.10.1916 | 
| místo boje | Lysoniahöhe | 
| poznámka písařova | XI. 15/8783 B? | 
| poznámka přepisovačova | |
| zdroj | sešit 1916-10, str. 28 |