hodnost | Lst. Inft. |
jméno | Franz |
příjmení | Klima |
datum narození | 1894 |
domovská příslušnost | Kirchmyslau, okr. Datschitz, Mähren (správně Kirchmyslau, okr. Datschitz, česky Kostelní Myslová, okr. Dačice) |
odvodní ročník | |
jednotka | 81. pěší pluk |
nižší jednotka | 2. I. |
typ ztráty | raněn |
datum boje | 15.6.1916 |
místo boje | Kotužow |
poznámka písařova | L VII. 15/3987 |
poznámka přepisovačova | |
zdroj | sešit 1916-06-07-II, str. 9 |