hodnost | Inft. |
jméno | Karl |
příjmení | Svoboda |
datum narození | 1893 |
domovská příslušnost | Koněšin, okr. Trebitsch, Mähren (správně Koněšin, okr. Trebitsch, česky Koněšín, okr. Třebíč) |
odvodní ročník | |
jednotka | 81. pěší pluk |
nižší jednotka | IV. |
typ ztráty | padl |
datum boje | 24.6.1915 |
místo boje | Vermegliano |
poznámka písařova | 1914/201 |
poznámka přepisovačova | |
zdroj | sešit IV-1915-06, str. 2 |