| hodnost | Feldw. |
| jméno | Method |
| příjmení | Fuxa |
| datum narození | 1891 |
| domovská příslušnost | Skaštitz, okr. Kremsier, Mähren (správně okr. Kremsier, česky okr. Kroměříž) |
| odvodní ročník | |
| jednotka | 25. zeměbranecký pěší pluk |
| nižší jednotka | 4. Feldkompagnie |
| typ ztráty | raněn |
| datum boje | 1.3.1915-10.3.1915 |
| místo boje | Gefecht auf der Höhe bei Jablonki |
| poznámka písařova | |
| poznámka přepisovačova | |
| zdroj | sešit 1915-03-01-10, str. 20 |