hodnost | Einjährige Freiwilliger |
jméno | Karl |
příjmení | Veger |
datum narození | 1895 |
domovská příslušnost | Slapy, okr. Tabor, Böhmen (správně okr. Tabor, česky okr. Tábor) |
odvodní ročník | 1915 |
jednotka | 28. zeměbranecký pěší pluk |
nižší jednotka | 11. |
typ ztráty | nezvěstný |
datum boje | 25.7.1916 |
místo boje | Gefechte bei Bohorodyczyn |
poznámka písařova | L.B. 444 |
poznámka přepisovačova | |
zdroj | sešit 1916-06-07, str. 46 |